Biagio Antonacci - Liberatemi

Hai problemi con l'editing manuale delle canzoni? prova a chiedere aiuto qui

Moderatori: Gio18, Gabar82, Zampetta

Rispondi
A.Los5
Provo a cantare
Messaggi: 26
Iscritto il: 27 ago 2018 17:21

Biagio Antonacci - Liberatemi

Messaggio da A.Los5 » 22 gen 2019 12:43

Immagine

Codice: Seleziona tutto

#TITLE:Liberatemi
#ARTIST:Biagio Antonacci
#YEAR:1992
#MP3:Liberatemi.mp3
#COVER:cover.jpg
#VIDEO:Biagio_Antonacci_-_Liberatemi.mp4
#BPM:140
#GAP:30
: 290 2 -29 Sior
: 292 2 -34  ca
: 294 2 -29 pi
: 296 2 -29 ta
: 298 1 -29 no,
: 303 1 -27  mi
: 305 1 -24  li
: 306 1 -25 be
: 307 1 -34 ri
: 309 1 -34  le
: 311 2 -28  ma
: 313 1 -28 ni
- 314
: 315 1 -34 non
: 317 1 -34  ho
: 319 2 -31  fat
: 322 2 -31 to
: 324 2 -24  mai
: 327 1 -23  del
: 329 2 -19  ma
: 331 1 -33 le
: 332 1 -27  a
: 333 2 -27  nes
: 335 2 -31 su
: 337 2 -26 no
- 347
: 354 2 -28 so
: 356 2 -34 no
: 359 2 -30  pie
: 361 2 -24 ga
: 363 1 -28 to
: 367 1 -31  di
: 368 2 -31  fron
: 370 1 -25 te a
: 371 1 -27  que
: 372 1 -24 sta
: 374 2 -27  vi
: 376 2 -34 ta
- 378
: 379 3 -27 io
: 382 4 -34  so
: 386 2 -27 no
: 388 2 -22  so
: 390 1 -22 lo
: 391 1 -24  un
: 392 3 -31  pri
: 395 3 -31 gio
: 399 2 -26 nie
: 401 2 -24 ro
- 410
: 419 1 -28 e
: 421 2 -25  poi
: 423 2 -23  non
: 425 2 -26  ve
: 427 1 -31 de,
: 431 2 -25  non
: 433 1 -34  ve
: 434 1 -28 de
: 435 1 -34  la
: 437 1 -34  mia
: 439 2 -26  pe
: 441 1 -34 na
- 442
: 442 2 -25 non
: 445 2 -34  ca
: 447 3 -26 pi
: 450 2 -20 sce
: 457 1 -30  i
: 458 2 -21  miei
: 461 3 -31  pen
: 464 4 -23 sie
: 468 2 -31 ri
- 474
: 482 2 -18 non
: 484 2 -26  ve
: 486 2 -18 de
: 488 2 -15  co
: 490 2 -16 me
* 493 1 -17  vi
* 495 3 -18 via
* 499 4 -18 mo
- 506
: 514 2 -13 non
: 517 2 -5  ve
: 519 1 -18 de
: 521 2 -8  che
: 523 2 -18  non
: 525 5 -15  a
: 530 3 -18 mia
: 534 1 -18 mo
- 535
: 545 3 -29 Sior
: 548 2 -34  ca
: 550 2 -28 pi
: 552 2 -34 ta
: 554 1 -30 no,
: 559 1 -26  dove
: 560 1 -34  so
: 561 1 -25 no
: 562 2 -27  le
: 564 2 -27  ri
: 566 3 -31 spo
: 569 3 -34 ste
- 572
: 572 1 -33 alle
: 574 4 -29  tan
: 578 3 -27 te
: 581 2 -29  let
: 583 2 -33 te
: 585 1 -31 re
: 587 4 -29  spe
: 591 2 -31 di
: 593 2 -28 te
- 599
: 611 2 -24 e
: 613 2 -34  poi
: 615 2 -31  mi
: 617 2 -25  di
: 619 1 -27 ca,
: 623 2 -27  mi
: 625 1 -34  dica
: 627 1 -31  do
: 628 2 -31 ve
: 630 2 -27  sia
: 632 2 -34 mo
- 635
: 635 1 -34 e
: 637 1 -34  che
: 638 2 -28  stia
: 640 2 -27 mo
: 642 2 -31  an
: 644 2 -28 co
: 646 2 -31 ra
: 648 2 -30  as
: 650 4 -30 pet
: 654 4 -31 tan
: 658 2 -25 do
- 669
: 675 2 -18 non
: 677 2 -26  ve
: 679 1 -16 de
: 681 2 -21  co
: 683 1 -16 me
: 685 1 -18  vi
: 687 3 -22 via
: 691 4 -18 mo
- 700
: 706 2 -5 non
: 708 2 -9  ve
: 710 2 -18 de
: 713 2 -13  co
: 715 2 -10 sa
: 718 3 -12  fac
: 721 2 -15 cia
: 724 2 -18 mo
- 730
: 738 2 -18 non
: 740 2 -25  ve
: 742 2 -18 de,
: 747 2 -15  non
: 749 2 -15  cre
: 751 2 -19 de
- 755
* 758 4 -27 li
* 762 2 -30 be
* 764 2 -34 ra
* 766 2 -30 te
* 768 1 -30 mi,
* 774 4 -34  li
* 778 2 -26 be
* 780 2 -34 ra
* 782 2 -26 te
* 785 2 -24 mi
- 787
: 787 2 -31 dal
: 789 1 -25 la
: 790 4 -31  no
: 794 2 -31 ia e
: 797 1 -26  dal
: 798 2 -28 la
: 801 2 -24  con
: 803 3 -27 fu
: 806 4 -24 sio
: 810 2 -25 ne
- 815
: 822 4 -30 li
: 827 2 -27 be
: 829 2 -25 ra
: 831 2 -28 te
: 833 1 -25 mi,
: 838 3 -23  li
: 842 2 -26 be
: 844 2 -34 ra
: 846 2 -27 te
: 848 2 -29 mi
- 850
: 850 2 -31 le
: 852 2 -29  mie
: 854 4 -26  ma
: 858 2 -27 ni
: 861 2 -31  de
: 863 2 -25 vo
: 865 1 -27 no
: 866 1 -30  ap
: 867 4 -30 plau
: 871 3 -28 di
: 874 2 -25 re
- 878
: 886 4 -34 li
: 890 2 -29 be
: 892 2 -30 ra
: 894 2 -27 te
: 896 1 -28 mi,
: 902 4 -29  li
: 906 2 -35 be
: 908 2 -29 ra
: 910 2 -30 te
: 912 2 -29 mi
- 914
: 914 2 -30 dal
: 916 2 -27 le
: 918 4 -31  mil
: 922 2 -31 le e
: 925 2 -27  piu'
: 927 2 -27  di
: 929 2 -28  mil
: 931 2 -27 le
: 933 3 -28  pau
: 936 3 -29 re
- 940
: 953 2 -28 Sior
: 955 2 -26  ca
: 957 2 -32 pi
: 959 2 -33 ta
: 961 1 -26 no,
: 966 1 -23 ho
: 967 1 -23  i
: 968 2 -34  so
: 970 1 -27 gni
: 971 2 -30  tra
: 973 1 -30  le
: 975 2 -32  ma
: 977 1 -29 ni
- 979
: 979 1 -29 non
: 980 1 -21  ho
: 982 3 -20  fat
: 985 2 -20 to
: 988 2 -31  mai
: 990 2 -24  del
: 992 2 -31  ma
: 994 1 -25 le
: 995 1 -31  a
: 996 2 -26  nes
: 998 3 -24 su
: 1001 2 -25 no
- 1008
: 1018 2 -26 do
: 1020 2 -29 man
: 1022 1 -25 de
: 1024 2 -29  fa
: 1026 2 -27 ci
: 1028 1 -29 li,
: 1030 2 -26  dif
: 1032 1 -26 fi
: 1033 1 -31 ci
: 1034 2 -27 li
: 1036 2 -27  ri
: 1038 2 -29 spo
: 1040 3 -30 ste
- 1043
: 1043 2 -27 quan
: 1045 1 -21 to
: 1047 3 -25  fal
: 1050 2 -27 so,
: 1052 2 -30  quan
: 1054 1 -30 ta
: 1055 2 -29  in
: 1057 3 -29 dif
: 1060 3 -26 fe
: 1063 3 -31 ren
: 1066 2 -29 za
- 1070
: 1075 1 -32 e
: 1076 2 -27  dai
: 1079 3 -34  pic
: 1082 4 -32 co
: 1086 2 -29 li
: 1090 4 -34  di
: 1094 4 -34 a
: 1098 4 -29 vo
: 1103 2 -30 li
- 1105
: 1106 2 -29 so
: 1108 2 -34 no
: 1111 2 -26  quel
: 1113 2 -31 li
: 1116 2 -31  che
: 1119 2 -28  fan
: 1121 2 -29 no
: 1124 5 -31  piu'
: 1129 4 -30  ma
: 1133 2 -29 le
- 1138
: 1146 2 -21 non
: 1148 2 -25  ve
: 1150 1 -20 de
: 1152 2 -20  non
: 1154 1 -23  re
: 1156 1 -18 spi
: 1158 3 -19 ria
: 1162 5 -18 mo
- 1170
: 1172 2 -14 non
: 1174 2 -9  ve
: 1177 2 -9 de
: 1183 3 -12  stia
: 1186 2 -6 mo
* 1188 6 -11  mo
: 1194 3 -18 ren
: 1197 2 -18 do
- 1200
: 1210 2 -19 non
: 1212 2 -26  ve
: 1214 2 -19 de,
: 1218 2 -25  non
: 1220 2 -27  cre
: 1222 2 -24 de
- 1225
: 1230 4 -28 li
: 1234 2 -23 be
: 1236 2 -29 ra
: 1238 2 -19 te
: 1240 1 -22 mi,
: 1246 4 -25  li
: 1250 2 -20 be
: 1252 2 -26 ra
: 1254 2 -23 te
: 1256 2 -27 mi
- 1258
: 1258 2 -31 le
: 1260 2 -23  mie
: 1262 4 -29  ma
: 1266 2 -24 ni
: 1269 2 -31  de
: 1271 2 -26 vo
: 1273 1 -23 no
: 1274 1 -26  ap
: 1275 4 -24 plau
: 1279 3 -29 di
: 1282 2 -24 re
- 1285
: 1294 4 -24 li
: 1298 2 -26 be
: 1300 2 -22 ra
: 1302 2 -26 te
: 1304 1 -22 mi,
: 1310 4 -26  li
: 1314 2 -23 be
: 1316 2 -34 ra
: 1318 2 -25 te
: 1320 2 -24 mi
- 1322
: 1322 2 -26 qui'
: 1324 2 -22  c'e'
: 1326 4 -31  bu
: 1330 2 -31 io
: 1332 1 -27  non
: 1334 1 -28  so
: 1336 2 -26  quan
: 1338 2 -28 do
: 1340 1 -25  e'
: 1341 1 -23  do
: 1342 4 -24 ma
: 1346 3 -31 ni
- 1349
: 1353 3 -20 li
: 1356 2 -11 be
: 1358 4 -14 ra
: 1362 2 -15 te
: 1364 3 -15 mi
- 1370
F 1370 3 4 li
F 1373 2 3 be
F 1375 3 -3 ra
F 1378 2 5 te
F 1380 3 2 lo
- 1385
: 1386 3 -3 li
: 1389 2 -3 be
: 1391 4 0 ra
: 1395 2 -2 te
: 1397 3 -2 mi
- 1401
F 1402 3 0 li
F 1405 2 -2 be
F 1407 3 5 ra
F 1410 2 -2 te
F 1412 3 2 lo
- 1416
: 1418 2 -10 li
: 1420 2 -14 be
: 1422 2 -12 ra
: 1424 2 -17 te
: 1426 8 -11 mi
- 1436
: 1442 1 -12 bi
: 1443 2 -18 so
: 1445 3 -17 gna
: 1448 2 -15  di
: 1450 2 -17 re
: 1452 3 -22  la
* 1456 8 -18  ve
* 1465 5 -16 ri
* 1470 4 -12 ta'
- 1474
: 1474 2 -3 nes
: 1476 2 -8 su
: 1478 2 -5 no
: 1480 2 -8  di
: 1482 2 -7 ce
: 1484 2 -9  la
: 1488 8 -3  ve
: 1497 5 -7 ri
: 1502 4 -3 ta'
- 1506
: 1506 2 -26 ho
: 1508 2 -26  una
: 1510 2 -24  gran
: 1512 2 -21  vo
: 1514 2 -23 glia
: 1516 3 -23 di
: 1520 8 -29  vi
: 1528 5 -24 ve
: 1534 3 -24 re
- 1538
: 1538 2 4 de
: 1540 2 -3 si
: 1542 2 4 de
: 1544 2 4 ra
: 1546 2 0 re,
: 1548 4 -5  de
: 1552 8 -3 ci
: 1560 6 -5 de
: 1566 3 -2 re
- 1569
: 1570 2 -18 miha
: 1572 2 -17  nno
: 1574 2 -19  ru
: 1576 2 -19 ba
: 1578 2 -17 to
: 1580 4 -20 la
: 1584 8 -13  li
: 1592 6 -16 ber
: 1598 4 -13 ta'
- 1602
: 1602 2 -5 a
: 1604 2 -5  po
: 1606 2 -4 chi
: 1608 2 -4  me
: 1610 2 -6 tri
: 1612 3 -2 la
: 1616 8 -3  li
: 1624 6 0 ber
: 1630 3 1 ta'
- 1633
: 1634 2 -28 so
: 1636 1 -24 no
: 1637 2 -23  in
: 1639 1 -24 no
: 1640 4 -22 cen
: 1644 2 -22 te
: 1646 1 -25 e' un
: 1647 3 -29  e
: 1651 5 -29 qui
: 1657 5 -29 vo
: 1663 3 -24 co
- 1666
: 1666 2 -13 fa
: 1668 2 -10 te
: 1670 2 -11 mi
: 1672 1 -12  u
: 1673 3 -12 sci
: 1676 2 -14 re
: 1678 4 -19  da
: 1683 4 -16  qui'
- 1690
: 1697 3 -5 fa
: 1700 2 -5 te
: 1702 2 -10 mi
: 1704 2 -11  usci
: 1706 1 -18 re
: 1708 5 -10  da
: 1714 3 -8  qui'
- 1829
F 1839 3 -8 li
F 1842 2 -11 be
F 1844 2 -10 ra
F 1846 2 -7 te
F 1848 1 -8 mi,
F 1855 3 -3 li
F 1858 2 -9 be
F 1860 2 -6 ra
F 1862 2 -3 te
F 1864 2 2 mi
- 1866
: 1866 2 -23 le
: 1868 2 -28  mie
: 1870 4 -31  ma
: 1874 2 -27 ni
: 1876 2 -23 de
: 1878 2 -25 vo
: 1880 1 -24 no
: 1881 1 -28  ap
: 1882 4 -26 plau
: 1886 3 -26 di
: 1889 3 -22 re
- 1902
F 1902 3 0 li
F 1905 2 2 be
F 1907 2 2 ra
F 1909 2 -3 te
F 1911 1 -3 mi, 
F 1918 4 0 li
F 1922 2 2 be
F 1924 2 2 ra
F 1926 2 -3 te
F 1928 1 3 mi
- 1930
: 1930 2 14 qui'
: 1932 2 14  c'e'
: 1934 4 9  bu
: 1938 2 9 io
: 1940 1 4 non
: 1941 2 2  so
: 1944 2 6  quan
: 1946 1 6 do
: 1947 1 7  e'
: 1948 2 9  do
: 1950 2 9 ma
: 1952 3 9 ni
- 1957
: 1962 2 -22 li
: 1964 2 -22 be
: 1966 3 -21 ra
: 1969 2 -18 te
: 1971 4 -23 mi
- 1975
F 1978 2 -16 li
F 1980 2 -18 be
F 1982 4 -13 ra
F 1986 2 -18 te
F 1988 4 -10 lo
- 1992
: 1994 2 -4 li
: 1996 2 -14 be
: 1998 2 -8 ra
: 2000 2 -6 te
: 2002 4 -10 mi
- 2008
F 2010 2 0 li
F 2012 2 -3 be
F 2014 4 -2 ra
F 2018 2 -4 te
F 2020 4 1 lo
- 2025
* 2026 2 -12 li
* 2028 2 -13 be
* 2030 2 -14 ra
* 2032 2 -6 te
* 2034 12 -10 mi
- 2212
F 2222 4 8 li
F 2226 2 0 be
F 2228 2 3 ra
F 2230 2 5 te
F 2232 3 5 mi
- 2236
F 2237 4 5 li
F 2241 2 5 be
F 2243 2 3 ra
F 2245 2 5 te
F 2247 3 5 mi
- 2251
F 2254 4 -4 li
F 2258 2 -3 be
F 2260 2 1 ra
F 2262 2 1 te
F 2264 3 1 mi
- 2268
F 2269 4 3 li
F 2273 2 -2 be
F 2275 2 -2 ra
F 2277 2 -5 te
F 2279 3 -2 mi
- 2282
F 2281 2 -1 li
F 2283 2 -7 be
F 2285 3 -2 ra
F 2288 3 2 te
F 2293 9 -3 mi
- 2376
: 2385 3 -5 di
: 2388 3 -1 cia
: 2391 2 -5 mo
: 2394 2 -5  la
: 2397 2 -5  ve
: 2399 8 -5 ri
: 2407 3 -5 ta'
E
https://www.youtube.com/watch?v=HgBedSMX8pc

A.Los5
Provo a cantare
Messaggi: 26
Iscritto il: 27 ago 2018 17:21

Re: Biagio Antonacci - Liberatemi

Messaggio da A.Los5 » 22 gen 2019 12:47

Non riesco a sistemare le note, allego il sito per il file midi, sperando che qualcuno possa sistemarla: https://www.basikaraoke.me/liberatemi-antonacci/

sara1982
Dilettante in canto
Messaggi: 135
Iscritto il: 23 nov 2009 15:27

Re: Biagio Antonacci - Liberatemi

Messaggio da sara1982 » 14 apr 2023 17:17

Io l'ho provata e a me sembrava che andasse già abbastanza bene, ma l'ho leggermente modificata e spero che ora sia tutta corretta, spero di averti fatto cosa gradita, ti incollo qui sotto il testo corretto e il link all'mp3, se pensi che vada bene pubblicala tu stesso sul forum delle canzoni, perché io non ho fatto quasi nulla :)
https://youtu.be/ocw8CYkj6_A

Codice: Seleziona tutto

#TITLE:Liberatemi
#ARTIST:Biagio Antonacci
#YEAR:1992
#MP3:Biagio Antonacci - Liberatemi.mp3
#COVER:iris-(tra-le-tue-poesie)[1].jpg
#BACKGROUND:iris-(tra-le-tue-poesie)[1].jpg
#BPM:140
#GAP:30
: 290 2 -29 Sior
: 292 2 -34  ca
: 294 2 -29 pi
: 296 2 -29 ta
: 298 1 -29 no,
: 303 1 -27  mi
: 305 1 -24  li
: 306 1 -25 be
: 307 1 -34 ri
: 309 1 -34  le
: 311 2 -28  ma
: 313 1 -28 ni
- 314
: 315 1 -34 non
: 317 1 -34  ho
: 319 2 -31  fat
: 322 2 -31 to
: 324 2 -24  mai
: 327 1 -23  del
: 329 2 -19  ma
: 331 1 -33 le
: 332 1 -27  a
: 333 2 -27  nes
: 335 2 -31 su
: 337 2 -26 no
- 348
: 355 2 -28 so
: 357 2 -34 no
: 360 1 -30  pie
: 361 2 -24 ga
: 363 1 -28 to
: 367 1 -31  di
: 368 2 -31  fron
: 370 1 -25 te a
: 371 2 -27  que
: 373 1 -24 sta
: 375 1 -27  vi
: 376 2 -34 ta
- 378
: 379 3 -27 io
: 382 4 -34  so
: 386 2 -27 no
: 388 2 -22  so
: 390 1 -22 lo
: 391 1 -24  un
: 392 3 -31  pri
: 395 3 -31 gio
: 399 2 -26 nie
: 401 1 -24 ro
- 411
: 420 1 -28 e
: 421 2 -25  poi
: 423 2 -23  non
: 425 2 -26  ve
: 427 1 -31 de,
: 431 2 -25  non
: 433 1 -34  ve
: 434 1 -28 de
: 435 1 -34  la
: 437 1 -34  mia
: 439 1 -26  pe
: 440 2 -34 na
- 443
: 443 2 -25 non
: 445 2 -34  ca
: 447 3 -26 pi
: 450 2 -20 sce
: 457 1 -30  i
: 458 2 -21  miei
: 461 3 -31  pen
: 464 4 -23 sie
: 468 2 -31 ri
- 474
: 482 2 -18 non
: 484 2 -26  ve
: 486 2 -18 de
: 488 2 -15  co
: 490 2 -16 me
* 493 1 -17  vi
* 495 3 -18 via
* 499 3 -18 mo
- 506
: 514 2 -13 non
: 517 2 -5  ve
: 519 1 -18 de
: 521 2 -8  che
: 523 2 -18  non
: 525 5 -15  a
: 530 3 -18 mia
: 533 1 -18 mo
- 536
: 546 2 -29 Sior
: 548 2 -34  ca
: 550 2 -28 pi
: 552 2 -34 ta
: 554 1 -30 no,
: 559 1 -26  dove
: 560 1 -34  so
: 561 1 -25 no
: 562 2 -27  le
: 564 2 -27  ri
: 566 4 -31 spo
: 570 1 -34 ste
- 572
: 572 1 -33 alle
: 574 4 -29  tan
: 578 3 -27 te
: 581 2 -29  let
: 583 2 -33 te
: 585 1 -31 re
: 587 4 -29  spe
: 591 2 -31 di
: 593 2 -28 te
- 599
: 611 2 -24 e
: 613 2 -34  poi
: 615 2 -31  mi
: 617 2 -25  di
: 619 1 -27 ca,
: 623 2 -27  mi
: 625 2 -34  dica
: 627 1 -31  do
: 628 2 -31 ve
: 630 2 -27  sia
: 632 2 -34 mo
- 635
: 635 1 -34 e
: 637 1 -34  che
: 638 3 -28  stia
: 641 1 -27 mo
: 642 2 -31  an
: 644 2 -28 co
: 646 2 -31 ra
: 648 2 -30  as
: 650 4 -30 pet
: 654 4 -31 tan
: 658 2 -25 do
- 669
: 675 2 -18 non
: 677 2 -26  ve
: 679 1 -16 de
: 681 2 -21  co
: 683 1 -16 me
: 685 1 -18  vi
: 687 3 -22 via
: 691 4 -18 mo
- 700
: 706 2 -5 non
: 708 2 -9  ve
: 710 2 -18 de
: 713 2 -13  co
: 715 2 -10 sa
: 718 3 -12  fac
: 721 2 -15 cia
: 724 2 -18 mo
- 730
: 738 2 -18 non
: 740 2 -25  ve
: 742 2 -18 de,
: 747 2 -15  non
: 749 2 -15  cre
: 751 2 -19 de
- 755
* 758 4 -27 li
* 762 2 -30 be
* 764 2 -34 ra
* 766 2 -30 te
* 768 1 -30 mi,
* 774 4 -34  li
* 778 2 -26 be
* 780 2 -34 ra
* 782 2 -26 te
* 784 2 -24 mi
- 787
: 787 1 -31 dal
: 788 2 -25 la
: 790 4 -31  no
: 794 2 -31 ia e
: 797 1 -26  dal
: 798 2 -28 la
: 801 2 -24  con
: 803 3 -27 fu
: 806 5 -24 sio
: 811 1 -25 ne
- 815
: 822 4 -30 li
: 827 2 -27 be
: 829 2 -25 ra
: 831 2 -28 te
: 833 1 -25 mi,
: 838 3 -23  li
: 842 2 -26 be
: 844 2 -34 ra
: 846 2 -27 te
: 848 1 -29 mi
- 850
: 850 2 -31 le
: 852 2 -29  mie
: 854 4 -26  ma
: 858 2 -27 ni
: 861 2 -31  de
: 863 2 -25 vo
: 865 1 -27 no
: 866 1 -30  ap
: 867 4 -30 plau
: 871 3 -28 di
: 874 2 -25 re
- 878
: 886 4 -34 li
: 890 2 -29 be
: 892 2 -30 ra
: 894 2 -27 te
: 896 1 -28 mi,
: 902 4 -29  li
: 906 2 -35 be
: 908 2 -29 ra
: 910 2 -30 te
: 912 2 -29 mi
- 914
: 914 2 -30 dal
: 916 2 -27 le
: 918 4 -31  mil
: 922 2 -31 le e
: 925 2 -27  piu'
: 927 2 -27  di
: 929 1 -28  mil
: 930 2 -27 le
: 932 5 -28  pau
: 937 2 -29 re
- 941
: 954 2 -28 Sior
: 956 2 -26  ca
: 958 2 -32 pi
: 960 2 -33 ta
: 962 1 -26 no,
: 966 1 -23  ho
: 967 1 -23  i
: 968 2 -34  so
: 970 1 -27 gni
: 971 2 -30  tra
: 973 1 -30  le
: 975 1 -32  ma
: 976 2 -29 ni
- 979
: 979 1 -29 non
: 980 1 -21  ho
: 982 3 -20  fat
: 985 2 -20 to
: 988 2 -31  mai
: 990 2 -24  del
: 992 2 -31  ma
: 994 1 -25 le
: 995 1 -31  a
: 996 2 -26  nes
: 998 3 -24 su
: 1001 2 -25 no
- 1008
: 1018 2 -26 do
: 1020 2 -29 man
: 1022 1 -25 de
: 1024 2 -29  fa
: 1026 2 -27 ci
: 1028 1 -29 li,
: 1030 2 -26  dif
: 1032 1 -26 fi
: 1033 1 -31 ci
: 1034 2 -27 li
: 1036 2 -27  ri
: 1038 3 -29 spo
: 1041 1 -30 ste
- 1043
: 1043 1 -27 quan
: 1044 1 -21 to
: 1046 3 -25  fal
: 1049 3 -27 so,
: 1052 2 -30  quan
: 1054 1 -30 ta
: 1055 2 -29  in
: 1057 3 -29 dif
: 1060 2 -26 fe
: 1062 4 -31 ren
: 1066 2 -29 za
- 1070
: 1075 1 -32 e
: 1076 2 -27  dai
: 1079 3 -34  pic
: 1082 4 -32 co
: 1086 2 -29 li
: 1090 4 -34  di
: 1094 4 -34 a
: 1098 4 -29 vo
: 1103 2 -30 li
- 1105
: 1106 2 -29 so
: 1108 2 -34 no
: 1111 2 -26  quel
: 1113 2 -31 li
: 1116 2 -31  che
: 1119 2 -28  fan
: 1121 2 -29 no
: 1124 5 -31  piu'
: 1129 4 -30  ma
: 1133 2 -29 le
- 1138
: 1146 2 -21 non
: 1148 2 -25  ve
: 1150 1 -20 de
: 1152 2 -20  non
: 1154 1 -23  re
: 1156 1 -18 spi
: 1158 3 -19 ria
: 1162 5 -18 mo
- 1170
: 1172 2 -14 non
: 1174 2 -9  ve
: 1177 2 -9 de
: 1183 3 -12  stia
: 1186 2 -6 mo
* 1188 6 -11  mo
: 1194 3 -18 ren
: 1197 2 -18 do
- 1200
: 1210 2 -19 non
: 1212 2 -26  ve
: 1214 2 -19 de,
: 1218 2 -25  non
: 1220 2 -27  cre
: 1222 2 -24 de
- 1225
: 1230 4 -28 li
: 1234 2 -23 be
: 1236 2 -29 ra
: 1238 2 -19 te
: 1240 1 -22 mi,
: 1246 4 -25  li
: 1250 2 -20 be
: 1252 2 -26 ra
: 1254 2 -23 te
: 1256 1 -27 mi
- 1258
: 1258 2 -31 le
: 1260 2 -23  mie
: 1262 4 -29  ma
: 1266 2 -24 ni
: 1269 1 -31  de
: 1270 2 -26 vo
: 1272 1 -23 no
: 1273 1 -26  ap
: 1274 4 -24 plau
: 1278 3 -29 di
: 1281 2 -24 re
- 1284
: 1293 4 -24 li
: 1297 2 -26 be
: 1299 2 -22 ra
: 1301 3 -26 te
: 1304 1 -22 mi,
: 1309 4 -26  li
: 1313 2 -23 be
: 1315 2 -34 ra
: 1317 2 -25 te
: 1319 2 -24 mi
- 1321
: 1321 2 -26 qui'
: 1323 2 -22  c'e'
: 1326 3 -31  bu
: 1329 2 -31 io
: 1332 1 -27  non
: 1333 2 -28  so
: 1335 2 -26  quan
: 1337 2 -28 do
: 1339 1 -25  e'
: 1340 2 -23  do
: 1342 4 -24 ma
: 1346 2 -31 ni
- 1349
: 1353 3 -20 li
: 1356 2 -11 be
: 1358 4 -14 ra
: 1362 2 -15 te
: 1364 3 -15 mi
- 1370
F 1370 2 4 li
F 1372 2 3 be
F 1374 4 -3 ra
F 1378 2 5 te
F 1380 3 2 lo
- 1384
: 1385 3 -3 li
: 1388 2 -3 be
: 1390 4 0 ra
: 1394 2 -2 te
: 1396 3 -2 mi
- 1401
F 1402 2 0 li
F 1404 2 -2 be
F 1406 4 5 ra
F 1410 2 -2 te
F 1412 3 2 lo
- 1415
: 1417 2 -10 li
: 1419 2 -14 be
: 1421 3 -12 ra
: 1424 2 -17 te
: 1426 8 -11 mi
- 1436
: 1442 1 -12 bi
: 1443 2 -18 so
: 1445 3 -17 gna
: 1448 1 -15  di
: 1449 2 -17 re
: 1451 3 -22  la
* 1455 8 -18  ve
* 1464 5 -16 ri
* 1469 4 -12 ta'
- 1474
: 1474 2 -3 nes
: 1476 2 -8 su
: 1478 2 -5 no
: 1480 2 -8  di
: 1482 2 -7 ce
: 1484 2 -9  la
: 1488 8 -3  ve
: 1497 5 -7 ri
: 1502 4 -3 ta'
- 1506
: 1506 2 -26 ho
: 1508 2 -26  una
: 1510 2 -24  gran
: 1512 2 -21  vo
: 1514 2 -23 glia
: 1516 3 -23  di
: 1520 8 -29  vi
: 1528 5 -24 ve
: 1534 3 -24 re
- 1538
: 1538 2 4 de
: 1540 2 -3 si
: 1542 2 4 de
: 1544 2 4 ra
: 1546 2 0 re,
: 1548 4 -5  de
: 1552 8 -3 ci
: 1560 6 -5 de
: 1566 3 -2 re
- 1569
: 1570 2 -18 mi ha
: 1572 2 -17 nno
: 1574 2 -19  ru
: 1576 2 -19 ba
: 1578 2 -17 to
: 1580 4 -20  la
: 1584 8 -13  li
: 1592 6 -16 ber
: 1598 3 -13 ta'
- 1602
: 1602 2 -5 a
: 1604 2 -5  po
: 1606 2 -4 chi
: 1608 2 -4  me
: 1610 2 -6 tri
: 1612 3 -2  la
: 1616 8 -3  li
: 1624 6 0 ber
: 1630 3 1 ta'
- 1633
: 1634 2 -28 so
: 1636 1 -24 no
: 1637 1 -23  in
: 1638 2 -24 no
: 1640 3 -22 cen
: 1643 2 -22 te
: 1645 2 -25  e' un
: 1647 3 -29  e
: 1651 5 -29 qui
: 1657 5 -29 vo
: 1663 3 -24 co
- 1666
: 1666 2 -13 fa
: 1668 2 -10 te
: 1670 2 -11 mi
: 1672 1 -12  u
: 1673 3 -12 sci
: 1676 2 -14 re
: 1678 4 -19  da
: 1683 4 -16  qui'
- 1690
: 1697 3 -5 fa
: 1700 2 -5 te
: 1702 2 -10 mi
: 1704 2 -11  usci
: 1706 1 -18 re
: 1708 5 -10  da
: 1714 3 -8  qui'
- 1720
F 1839 3 -8 li
F 1842 2 -11 be
F 1844 2 -10 ra
F 1846 2 -7 te
F 1848 1 -8 mi,
F 1855 3 -3  li
F 1858 2 -9 be
F 1860 2 -6 ra
F 1862 2 -3 te
F 1864 1 2 mi
- 1865
: 1866 2 -23 le
: 1868 2 -28  mie
: 1870 4 -31  ma
: 1874 2 -27 ni
: 1876 2 -23  de
: 1878 1 -25 vo
: 1879 1 -24 no
: 1880 2 -28  ap
: 1882 4 -26 plau
: 1886 4 -26 di
: 1890 3 -22 re
- 1903
F 1903 3 0 li
F 1906 2 2 be
F 1908 2 2 ra
F 1910 2 -3 te
F 1912 1 -3 mi, 
F 1919 3 0 li
F 1922 2 2 be
F 1924 2 2 ra
F 1926 1 -3 te
F 1927 1 3 mi
- 1929
: 1930 2 14 qui'
: 1932 2 14  c'e'
: 1934 4 9  bu
: 1938 2 9 io
: 1940 2 4  non
: 1942 1 2  so
: 1943 2 6  quan
: 1945 1 6 do
: 1946 1 7  e'
: 1947 2 9  do
: 1949 3 9 ma
: 1952 3 9 ni
- 1956
: 1961 2 -22 li
: 1963 2 -22 be
: 1965 3 -21 ra
: 1968 3 -18 te
