da correggere : Lucio Battisti - Pensieri e parole

Hai problemi con l'editing manuale delle canzoni? prova a chiedere aiuto qui

Moderatori: Gio18, Gabar82, Zampetta

Rispondi
fafa88
Provo a cantare
Messaggi: 43
Iscritto il: 25 mag 2009 08:30

da correggere : Lucio Battisti - Pensieri e parole

Messaggio da fafa88 » 12 gen 2010 05:25

help!!! non mi parte la canzone, non mi fa nemmeno sentire l'anteprima e quando apro la canzone va direttamente alla schermata finale del punteggio. vi posto la canzone:

Codice: Seleziona tutto

#TITLE:Pensieri e parole
#ARTIST:Lucio Battisti
#LANGUAGE:Italian
#MP3:lucio.mp3
#BPM:96
#GAP:1
: 1 1 12 Che 
: 2 2 12 ne 
: 4 1 11 sai
: 5 1 11 di 
: 6 1 11 un 
: 7 1 9 bambino 
: 8 1 9 che
: 9 1 9 ru
: 10 2 11 ba
: 12 2 12 va
- 15

: 16 1 12 e 
: 17 1 12 sol
: 18 2 12 ta
: 20 1 11 nto 
: 21 1 11 nel 
: 22 2 11 bu
: 24 1 9 io
: 25 1 9 gio
: 26 2 11 ca
: 28 2 12 va
- 31

: 32 1 12 e 
: 33 1 12 del 
: 34 1 12 sole 
: 35 1 14 che 
: 36 1 14 tra
: 37 1 14 fi
: 38 2 14 gge 
: 40 1 16 i 
: 41 1 16 so
: 42 1 16 lai, 
: 43 1 14 che 
: 44 1 14 ne 
: 45 1 12 sai?
- 55
: 65 1 17 E 
: 66 1 17 di 
: 67 1 16 un 
: 68 1 16 mondo 
: 69 1 16 tutto 
: 70 1 16 chiuso 
: 71 1 14 in 
: 73 1 14 una 
: 74 4 16 via
- 78
: 80 1 17 e 
: 81 1 17 di 
: 82 1 17 un 
: 83 1 16 cinema 
: 84 1 16 di 
: 87 1 14 pe
: 88 1 14 ri
: 89 1 14 fe
: 90 4 16 ria
- 95

: 96 1 17 che 
: 97 1 17 ne 
: 98 2 17 sai 
: 100 1 16 della 
: 101 1 16 nostra 
: 102 1 16 ferro
: 104 1 14 via, 
: 106 2 16 che 
: 108 1 17 ne 
: 109 1 17 sai?
- 115
: 122 2 11 co
: 124 1 7 no
: 125 5 9 sci
: 130 1 3 me 
: 136 2 12 la 
: 138 2 11 mia 
: 140 1 7 lea
: 141 4 9 ltà
- 149

: 152 2 12 tu 
: 154 2 11 sai 
: 156 1 7 che 
: 157 3 9 og
: 160 2 12 gi
: 162 2 11 mo
: 164 1 7 rei 
: 165 3 9 per
: 172 1 7 o
: 173 3 9 nestà
- 180

: 184 2 17 Co
: 186 2 16 no
: 188 1 12 sci 
: 189 3 14 me,

: 200 2 17 il 
: 202 2 16 no
: 204 1 12 me
: 205 3 14 mio
- 210

: 216 2 17 tu 
: 218 2 16 so
: 220 1 12 la
: 221 3 14 sai

: 224 2 17 se
: 226 2 16 è 
: 228 1 12 ve
: 229 3 14 ro o no

: 232 2 16 che 
: 234 2 14 cre
: 236 1 11 do
: 237 3 12 in 
: 240 5 7 dio
- 253
: 256 1 12 Che 
: 257 1 12 ne 
: 258 2 12 sai 
: 260 1 11 tu 
: 261 1 11 di 
: 262 2 11 un 
: 264 1 9 ca
: 265 1 9 mpo 
: 266 2 11 di 
: 268 2 12 gra
: 272 1 12 no
- 273
: 273 1 12 poe
: 274 2 12 sia 
: 276 1 11 di 
: 277 1 11 un'a
: 278 2 11 mo
: 280 1 9 re 
: 281 1 9 pro
: 282 2 11 fa
: 284 2 12 no
- 287
: 288 1 12 la 
: 289 1 12 pa
: 290 1 12 ura 
: 291 1 14 d'esser 
: 292 1 14 pre
: 293 1 14 so 
: 296 1 16 per 
: 297 1 16 ma
: 298 1 16 no 
: 300 1 14 che 
: 301 1 12 ne 
: 302 2 12 sai?
- 308

: 312 2 17 L'a
: 314 2 16 more 
: 316 1 12 mio

: 317 3 14 è
: 328 2 17 ro
: 330 2 16 ccia

: 332 1 12 or
: 333 3 14 mai
- 339
: 344 2 17 e

: 346 2 16 sfida
: 348 1 12 il
: 349 3 14 vento
: 352 2 16 e

: 354 2 14 sfida
: 356 1 11 il
: 357 3 12 tempo
: 360 2 14 e
: 362 2 12 tu
: 364 1 9 lo

: 365 5 12 sai
- 373
: 376 2 11 sì 

: 378 3 11 tu

: 381 1 9 lo
: 382 8 9 sai
- 391
: 392 1 13 Da
: 393 1 14 van
: 394 1 16 ti
: 396 12 21 a me
: 408 2 19 c'è
: 410 2 17 un'al
: 412 1 16 tra
: 413 3 19 vi

: 416 11 17 ta
- 428
: 429 1 17 la no
: 430 8 19 stra
: 440 2 17 è 
: 442 2 16 già 
: 444 1 14 fi
: 445 3 17 ni
: 448 5 16 ta
- 454
: 456 2 12 e 
: 458 2 14 nuo
: 460 1 16 ve
: 461 3 17 no
: 464 7 16 tti
: 472 2 16 e 
: 474 2 14 nuo
: 476 1 12 vi 
: 477 3 16 gio
: 480 6 14 rni
- 490
: 494 2 12 ca 
: 496 4 11 ra, 
: 502 4 16 vai 
: 506 4 14 o 
: 510 2 11 to
: 512 1 12 rni 
: 514 2 12 con 
: 516 3 13 me?
- 520

: 520 2 13 Da
: 522 2 14 vanti
: 524 2 16 a 
: 526 10 21 te
: 536 2 19 ci 
: 538 2 17 sono
: 540 1 16 io
: 541 3 19 dammi
: 544 7 17 forza
: 557 10 19 mio dio
- 568
: 568 1 17 o
: 569 2 16 un'
: 571 2 14 al
: 573 3 17 tro

: 576 8 16 uomo 
- 584
: 584 1 12 e
: 585 1 14 nuo
: 587 1 16 ve
: 588 4 17 no
: 592 8 16 tti
: 600 2 16 e 
: 602 2 14 nuo
: 604 1 12 vi 
: 605 3 16 gio
: 608 8 14 rni
- 619
: 622 2 12 ca 
: 624 6 11 ra,
: 630 5 16 non 
: 635 3 14 o
: 638 2 11 dia
: 640 3 12 rmi 
: 643 5 14 se
: 648 2 12 vuo
: 650 10 11 i...
- 664
: 668 1 12 Cono
: 669 1 11 sci 

: 670 3 9 me

: 680 2 12 quel 
: 682 2 11 che 
: 684 1 7 da
: 685 4 9 rei
- 693

: 696 2 12 perché 
: 698 2 11 negli
: 700 1 7 altri
: 701 3 9 ritovassi
: 704 2 12 gli
: 706 2 11 occhi
: 708 1 7 miei
- 709
: 709 3 9 che ne sai
: 712 2 12 di un
: 714 2 11 ragazzo che
: 716 1 7 ti amava
: 717 5 9 -
: 788 5 11 
: 794 3 11 -
: 797 1 9 -
: 798 9 9 
- 808
: 808 1 13 Da
: 809 2 14 va
: 811 3 16 nti 
: 814 10 21 a me
: 824 2 19 c'è 
: 826 2 17 un'
: 828 1 16 altra
: 829 3 19 vi
: 832 11 17 ta
- 844
: 845 1 17 la 
: 846 2 19 no
: 848 8 19 stra

: 856 2 17 è 
: 858 2 16 già 
: 860 1 14 fi
: 861 3 17 ni
: 864 5 16 ta
- 870
: 872 2 12 e
: 874 2 14 nuo
: 876 1 16 ve
: 877 3 17 no
: 880 7 16 tti
: 888 2 16 e
: 890 2 14 nuo
: 892 1 12 vi
: 893 3 16 gio
: 896 6 14 rni
- 906
: 910 2 12 ca 
: 912 4 11 ra,
: 918 4 16 vai 
: 922 4 14 o 
: 926 2 11 to
: 928 1 12 rni 
: 930 2 12 con 
: 932 3 13 me
- 935
: 936 2 13 Da
: 938 2 14 va
: 940 2 16 nti 
: 942 10 21 a te
- 952

: 952 2 19 ci
: 954 2 17 so
: 956 1 16 no
: 957 3 19 io
: 960 7 17 dammi forza
: 973 10 19 mio dio
- 984
: 984 1 17 o
: 985 2 16 un'
: 987 2 14 altro 
: 989 3 17 uomo

: 992 8 16 chiedo
: 1000 1 12  adesso 
: 1001 1 14 perdono
- 1003
: 1003 1 16 e 
: 1004 4 17 nuove
: 1008 8 16 notti

: 1016 2 16 e 
: 1018 2 14 nuo
: 1020 1 12 vi 
: 1021 3 16 gio
: 1024 8 14 rni
- 1034
: 1038 2 12 ca 
: 1040 6 11 ra,
: 1046 5 16 non 
: 1051 3 14 o
: 1054 2 11 dia
: 1056 1 12 rmi 
: 1057 5 14 se
: 1062 7 11 puo
: 1069 32 21 i...
E

Avatar utente
dj_pazzo
Cantautore
Messaggi: 210
Iscritto il: 07 gen 2010 20:34
Località: Minorca

Re: Non mi parte la canzone

Messaggio da dj_pazzo » 12 gen 2010 10:51

Prova cosí

Codice: Seleziona tutto

#TITLE:Pensieri e parole
#ARTIST:Lucio Battisti
#LANGUAGE:Italian
#MP3:lucio.mp3
#BPM:96
#GAP:1
: 1 1 12 Che 
: 2 2 12 ne 
: 4 1 11 sai
: 5 1 11 di 
: 6 1 11 un 
: 7 1 9 bambino 
: 8 1 9 che
: 9 1 9 ru
: 10 2 11 ba
: 12 2 12 va
- 15
: 16 1 12 e 
: 17 1 12 sol
: 18 2 12 ta
: 20 1 11 nto 
: 21 1 11 nel 
: 22 2 11 bu
: 24 1 9 io
: 25 1 9 gio
: 26 2 11 ca
: 28 2 12 va
- 31
: 32 1 12 e 
: 33 1 12 del 
: 34 1 12 sole 
: 35 1 14 che 
: 36 1 14 tra
: 37 1 14 fi
: 38 2 14 gge 
: 40 1 16 i 
: 41 1 16 so
: 42 1 16 lai, 
: 43 1 14 che 
: 44 1 14 ne 
: 45 1 12 sai?
- 55
: 65 1 17 E 
: 66 1 17 di 
: 67 1 16 un 
: 68 1 16 mondo 
: 69 1 16 tutto 
: 70 1 16 chiuso 
: 71 1 14 in 
: 73 1 14 una 
: 74 4 16 via
- 78
: 80 1 17 e 
: 81 1 17 di 
: 82 1 17 un 
: 83 1 16 cinema 
: 84 1 16 di 
: 87 1 14 pe
: 88 1 14 ri
: 89 1 14 fe
: 90 4 16 ria
- 95
: 96 1 17 che 
: 97 1 17 ne 
: 98 2 17 sai 
: 100 1 16 della 
: 101 1 16 nostra 
: 102 1 16 ferro
: 104 1 14 via, 
: 106 2 16 che 
: 108 1 17 ne 
: 109 1 17 sai?
- 115
: 122 2 11 co
: 124 1 7 no
: 125 5 9 sci
: 130 1 3 me 
: 136 2 12 la 
: 138 2 11 mia 
: 140 1 7 lea
: 141 4 9 ltà
- 149
: 152 2 12 tu 
: 154 2 11 sai 
: 156 1 7 che 
: 157 3 9 og
: 160 2 12 gi
: 162 2 11 mo
: 164 1 7 rei 
: 165 3 9 per
: 172 1 7 o
: 173 3 9 nestà
- 180
: 184 2 17 Co
: 186 2 16 no
: 188 1 12 sci 
: 189 3 14 me,
: 200 2 17 il 
: 202 2 16 no
: 204 1 12 me
: 205 3 14 mio
- 210
: 216 2 17 tu 
: 218 2 16 so
: 220 1 12 la
: 221 3 14 sai
: 224 2 17 se
: 226 2 16 è 
: 228 1 12 ve
: 229 3 14 ro o no
: 232 2 16 che 
: 234 2 14 cre
: 236 1 11 do
: 237 3 12 in 
: 240 5 7 dio
- 253
: 256 1 12 Che 
: 257 1 12 ne 
: 258 2 12 sai 
: 260 1 11 tu 
: 261 1 11 di 
: 262 2 11 un 
: 264 1 9 ca
: 265 1 9 mpo 
: 266 2 11 di 
: 268 2 12 gra
: 272 1 12 no
- 273
: 273 1 12 poe
: 274 2 12 sia 
: 276 1 11 di 
: 277 1 11 un'a
: 278 2 11 mo
: 280 1 9 re 
: 281 1 9 pro
: 282 2 11 fa
: 284 2 12 no
- 287
: 288 1 12 la 
: 289 1 12 pa
: 290 1 12 ura 
: 291 1 14 d'esser 
: 292 1 14 pre
: 293 1 14 so 
: 296 1 16 per 
: 297 1 16 ma
: 298 1 16 no 
: 300 1 14 che 
: 301 1 12 ne 
: 302 2 12 sai?
- 308
: 312 2 17 L'a
: 314 2 16 more 
: 316 1 12 mio
: 317 3 14 è
: 328 2 17 ro
: 330 2 16 ccia
: 332 1 12 or
: 333 3 14 mai
- 339
: 344 2 17 e
: 346 2 16 sfida
: 348 1 12 il
: 349 3 14 vento
: 352 2 16 e
: 354 2 14 sfida
: 356 1 11 il
: 357 3 12 tempo
: 360 2 14 e
: 362 2 12 tu
: 364 1 9 lo
: 365 5 12 sai
- 373
: 376 2 11 sì 
: 378 3 11 tu
: 381 1 9 lo
: 382 8 9 sai
- 391
: 392 1 13 Da
: 393 1 14 van
: 394 1 16 ti
: 396 12 21 a me
: 408 2 19 c'è
: 410 2 17 un'al
: 412 1 16 tra
: 413 3 19 vi
: 416 11 17 ta
- 428
: 429 1 17 la no
: 430 8 19 stra
: 440 2 17 è 
: 442 2 16 già 
: 444 1 14 fi
: 445 3 17 ni
: 448 5 16 ta
- 454
: 456 2 12 e 
: 458 2 14 nuo
: 460 1 16 ve
: 461 3 17 no
: 464 7 16 tti
: 472 2 16 e 
: 474 2 14 nuo
: 476 1 12 vi 
: 477 3 16 gio
: 480 6 14 rni
- 490
: 494 2 12 ca 
: 496 4 11 ra, 
: 502 4 16 vai 
: 506 4 14 o 
: 510 2 11 to
: 512 1 12 rni 
: 514 2 12 con 
: 516 3 13 me?
- 520
: 520 2 13 Da
: 522 2 14 vanti
: 524 2 16 a 
: 526 10 21 te
: 536 2 19 ci 
: 538 2 17 sono
: 540 1 16 io
: 541 3 19 dammi
: 544 7 17 forza
: 557 10 19 mio dio
- 568
: 568 1 17 o
: 569 2 16 un'
: 571 2 14 al
: 573 3 17 tro
: 576 8 16 uomo 
- 584
: 584 1 12 e
: 585 1 14 nuo
: 587 1 16 ve
: 588 4 17 no
: 592 8 16 tti
: 600 2 16 e 
: 602 2 14 nuo
: 604 1 12 vi 
: 605 3 16 gio
: 608 8 14 rni
- 619
: 622 2 12 ca 
: 624 6 11 ra,
: 630 5 16 non 
: 635 3 14 o
: 638 2 11 dia
: 640 3 12 rmi 
: 643 5 14 se
: 648 2 12 vuo
: 650 10 11 i...
- 664
: 668 1 12 Cono
: 669 1 11 sci 
: 670 3 9 me
: 680 2 12 quel 
: 682 2 11 che 
: 684 1 7 da
: 685 4 9 rei
- 693
: 696 2 12 perché 
: 698 2 11 negli
: 700 1 7 altri
: 701 3 9 ritovassi
: 704 2 12 gli
: 706 2 11 occhi
: 708 1 7 miei
- 709
: 709 3 9 che ne sai
: 712 2 12 di un
: 714 2 11 ragazzo che
: 716 1 7 ti amava
: 717 5 9 -
: 788 5 11 
: 794 3 11 -
: 797 1 9 -
: 798 9 9 
- 808
: 808 1 13 Da
: 809 2 14 va
: 811 3 16 nti 
: 814 10 21 a me
: 824 2 19 c'è 
: 826 2 17 un'
: 828 1 16 altra
: 829 3 19 vi
: 832 11 17 ta
- 844
: 845 1 17 la 
: 846 2 19 no
: 848 8 19 stra
: 856 2 17 è 
: 858 2 16 già 
: 860 1 14 fi
: 861 3 17 ni
: 864 5 16 ta
- 870
: 872 2 12 e
: 874 2 14 nuo
: 876 1 16 ve
: 877 3 17 no
: 880 7 16 tti
: 888 2 16 e
: 890 2 14 nuo
: 892 1 12 vi
: 893 3 16 gio
: 896 6 14 rni
- 906
: 910 2 12 ca 
: 912 4 11 ra,
: 918 4 16 vai 
: 922 4 14 o 
: 926 2 11 to
: 928 1 12 rni 
: 930 2 12 con 
: 932 3 13 me
- 935
: 936 2 13 Da
: 938 2 14 va
: 940 2 16 nti 
: 942 10 21 a te
- 952
: 952 2 19 ci
: 954 2 17 so
: 956 1 16 no
: 957 3 19 io
: 960 7 17 dammi forza
: 973 10 19 mio dio
- 984
: 984 1 17 o
: 985 2 16 un'
: 987 2 14 altro 
: 989 3 17 uomo
: 992 8 16 chiedo
: 1000 1 12  adesso 
: 1001 1 14 perdono
- 1003
: 1003 1 16 e 
: 1004 4 17 nuove
: 1008 8 16 notti
: 1016 2 16 e 
: 1018 2 14 nuo
: 1020 1 12 vi 
: 1021 3 16 gio
: 1024 8 14 rni
- 1034
: 1038 2 12 ca 
: 1040 6 11 ra,
: 1046 5 16 non 
: 1051 3 14 o
: 1054 2 11 dia
: 1056 1 12 rmi 
: 1057 5 14 se
: 1062 7 11 puo
: 1069 32 21 i...
E


fafa88
Provo a cantare
Messaggi: 43
Iscritto il: 25 mag 2009 08:30

Re: Non mi parte la canzone

Messaggio da fafa88 » 12 gen 2010 14:42

niente da fare, è uguale a prima...

Avatar utente
MigLax
Cantante Professionista
Messaggi: 782
Iscritto il: 11 set 2008 18:42
Località: Clusone (Bg)

Re: Non mi parte la canzone

Messaggio da MigLax » 12 gen 2010 18:19

Ho provato scaricando questo mp3: http://www.dirpy.com/studio/LwGoJduGACc
a me va ovviamente dopo aver cambiato il nome dell'mp3.

Però mancano gli spazi, se riesci a correggerla col php-control che li sposta prima delle sillabe.

fafa88
Provo a cantare
Messaggi: 43
Iscritto il: 25 mag 2009 08:30

Lucio battisti - pensieri e parole

Messaggio da fafa88 » 13 gen 2010 19:54

non riesco a metterla a posto, l'ho postata qua, non si sa mai che qualcuno volenteroso e paziente riesca a sistemarla... oppure se volete darmi una mano nel sistemarla contattatemi...

Codice: Seleziona tutto

#TITLE:Pensieri e parole
#ARTIST:Lucio Battisti
#LANGUAGE:Italian
#MP3:lucio.mp3
#BPM:75
#GAP:1
#START:200
: 1 1 12 Che 
: 2 2 12  ne 
: 4 1 11  sai 
: 5 1 11  di 
: 6 1 11  un 
: 7 1 9  bambino 
: 8 1 9  che 
: 9 1 9  ru
: 10 2 11 ba
: 12 2 12 va
- 15
: 16 1 12 e 
: 17 1 12  sol
: 18 2 12 ta
: 20 1 11 nto 
: 21 1 11  nel 
: 22 2 11  bu
: 24 1 9 io 
: 25 1 9  gio
: 26 2 11 ca
: 28 2 12 va
- 31
: 32 1 12 e 
: 33 1 12  del 
: 34 1 12  sole 
: 35 1 14  che 
: 36 1 14  tra
: 37 1 14 fi
: 38 2 14 gge 
: 40 1 16  i 
: 41 1 16  so
: 42 1 16 lai 
: 43 1 14  che 
: 44 1 14  ne 
: 45 1 12  sai?
- 55
: 65 1 17  E 
: 66 1 17  di 
: 67 1 16  un 
: 68 1 16  mondo 
: 69 1 16  tutto 
: 70 1 16  chiuso 
: 71 1 14  in 
: 73 1 14  una 
: 74 4 16  via
- 78
: 80 1 17 e 
: 81 1 17  di 
: 82 1 17  un 
: 83 1 16  cinema 
: 84 1 16  di 
: 87 1 14  pe
: 88 1 14 ri
: 89 1 14 fe
: 90 4 16 ria
- 95
: 96 1 17 che 
: 97 1 17  ne 
: 98 2 17  sai 
: 100 1 16  della 
: 101 1 16  nostra 
: 102 1 16  ferro
: 104 1 14 via 
: 106 2 16  che 
: 108 1 17  ne 
: 109 1 17  sai?
- 115
: 122 2 11 co
: 124 1 7 no
: 125 5 9 sci 
: 130 1 3  me 
: 136 2 12  la 
: 138 2 11  mia 
: 140 1 7  lea
: 141 4 9 ltà
- 149
: 152 2 12 tu 
: 154 2 11  sai 
: 156 1 7  che 
: 157 3 9  og
: 160 2 12 gi 
: 162 2 11  mo
: 164 1 7 rirei 
: 165 3 9  per 
: 172 1 7  o
: 173 3 9 nestà
- 180
: 184 2 17 Co
: 186 2 16 no
: 188 1 12 sci 
: 189 3 14  me 
: 200 2 17  il 
: 202 2 16  no
: 204 1 12 me 
: 205 3 14  mio
- 210
: 216 2 17 tu 
: 218 2 16  so
: 220 1 12 la 
: 221 3 14  sai 
: 224 2 17  se 
: 226 2 16  è 
: 228 1 12  ve
: 229 3 14 ro o no 
: 232 2 16  che 
: 234 2 14  cre
: 236 1 11 do 
: 237 3 12  in 
: 240 5 7  Dio
- 253
: 256 1 12 Che 
: 257 1 12  ne 
: 258 2 12  sai 
: 260 1 11  tu 
: 261 1 11  di 
: 262 2 11  un 
: 264 1 9  ca
: 265 1 9 mpo 
: 266 2 11  di 
: 268 2 12  gra
: 272 1 12 no
- 273
: 273 1 12  poe
: 274 2 12 sia 
: 276 1 11  di 
: 277 1 11  un'a
: 278 2 11 mo
: 280 1 9 re 
: 281 1 9  pro
: 282 2 11 fa
: 284 2 12 no
- 287
: 288 1 12 la 
: 289 1 12  pa
: 290 1 12 ura 
: 291 1 14  d'esser 
: 292 1 14  pre
: 293 1 14 so 
: 296 1 16  per 
: 297 1 16  ma
: 298 1 16 no 
: 300 1 14  che 
: 301 1 12  ne 
: 302 2 12  sai?
- 308
: 312 2 17 L'a
: 314 2 16 more 
: 316 1 12  mio
: 317 3 14  è
: 328 2 17  ro
: 330 2 16 ccia
: 332 1 12  or
: 333 3 14 mai
- 339
: 344 2 17 e
: 346 2 16  sfida
: 348 1 12  il
: 349 3 14  vento
: 352 2 16  e
: 354 2 14  sfida
: 356 1 11  il
: 357 3 12  tempo
: 360 2 14  e
: 362 2 12  tu
: 364 1 9  lo
: 365 5 12  sai
- 373
: 376 2 11 sì 
: 378 3 11  tu
: 381 1 9  lo
: 382 8 9  sai
- 391
: 392 1 13 Da
: 393 1 14 van
: 394 1 16 ti
: 396 12 21  a me
: 408 2 19  c'è
: 410 2 17  un'al
: 412 1 16 tra
: 413 3 19  vi
: 416 11 17 ta
- 428
: 429 1 17 la no
: 430 8 19 stra
: 440 2 17  è 
: 442 2 16  già 
: 444 1 14  fi
: 445 3 17 ni
: 448 5 16 ta
- 454
: 456 2 12 e 
: 458 2 14  nuo
: 460 1 16 ve
: 461 3 17  no
: 464 7 16 tti
: 472 2 16  e 
: 474 2 14  nuo
: 476 1 12 vi 
: 477 3 16  gio
: 480 6 14 rni
- 490
: 494 2 12 ca 
: 496 4 11 ra, 
: 502 4 16  vai 
: 506 4 14  o 
: 510 2 11  to
: 512 1 12 rni 
: 514 2 12  con 
: 516 3 13  me?
- 520
: 520 2 13 Da
: 522 2 14 vanti
: 524 2 16  a 
: 526 10 21  te
: 536 2 19  ci 
: 538 2 17  sono
: 540 1 16  io
: 541 3 19  dammi
: 544 7 17  forza
: 557 10 19  mio dio
- 568
: 568 1 17 o
: 569 2 16  un'
: 571 2 14 al
: 573 3 17 tro
: 576 8 16  uomo 
- 584
: 584 1 12 e
: 585 1 14  nuo
: 587 1 16 ve
: 588 4 17  no
: 592 8 16 tti
: 600 2 16  e 
: 602 2 14  nuo
: 604 1 12 vi 
: 605 3 16  gio
: 608 8 14 rni
- 619
: 622 2 12 ca 
: 624 6 11 ra,
: 630 5 16  non 
: 635 3 14  o
: 638 2 11 dia
: 640 3 12 rmi 
: 643 5 14  se
: 648 2 12  vuo
: 650 10 11 i...
- 664
: 668 1 12 Cono
: 669 1 11 sci 
: 670 3 9  me
: 680 2 12  quel 
: 682 2 11  che 
: 684 1 7  da
: 685 4 9 rei
- 693
: 696 2 12 perché 
: 698 2 11  negli
: 700 1 7  altri
: 701 3 9  ritovassi
: 704 2 12  gli
: 706 2 11  occhi
: 708 1 7  miei
- 709
: 709 3 9 che ne sai
: 712 2 12  di un
: 714 2 11  ragazzo che
: 716 1 7  ti amava
: 717 5 9 -
: 788 5 11 
: 794 3 11 -
: 797 1 9 -
: 798 9 9 
- 808
: 808 1 13 Da
: 809 2 14 va
: 811 3 16 nti 
: 814 10 21  a me
: 824 2 19  c'è 
: 826 2 17  un'
: 828 1 16 altra
: 829 3 19  vi
: 832 11 17 ta
- 844
: 845 1 17 la 
: 846 2 19  no
: 848 8 19 stra
: 856 2 17  è 
: 858 2 16  già 
: 860 1 14  fi
: 861 3 17 ni
: 864 5 16 ta
- 870
: 872 2 12 e
: 874 2 14  nuo
: 876 1 16 ve
: 877 3 17  no
: 880 7 16 tti
: 888 2 16  e
: 890 2 14  nuo
: 892 1 12 vi
: 893 3 16  gio
: 896 6 14 rni
- 906
: 910 2 12 ca 
: 912 4 11 ra,
: 918 4 16  vai 
: 922 4 14  o 
: 926 2 11  to
: 928 1 12 rni 
: 930 2 12  con 
: 932 3 13  me
- 935
: 936 2 13 Da
: 938 2 14 va
: 940 2 16 nti 
: 942 10 21  a te
- 952
: 952 2 19 ci
: 954 2 17  so
: 956 1 16 no
: 957 3 19  io
: 960 7 17  dammi forza
: 973 10 19 mio dio
- 984
: 984 1 17 o
: 985 2 16  un'
: 987 2 14 altro 
: 989 3 17  uomo
: 992 8 16  chiedo
: 1000 1 12   adesso 
: 1001 1 14  perdono
- 1003
: 1003 1 16 e 
: 1004 4 17  nuove
: 1008 8 16  notti
: 1016 2 16  e 
: 1018 2 14  nuo
: 1020 1 12 vi 
: 1021 3 16  gio
: 1024 8 14 rni
- 1034
: 1038 2 12 ca 
: 1040 6 11 ra,
: 1046 5 16  non 
: 1051 3 14  o
: 1054 2 11 dia
: 1056 1 12 rmi 
: 1057 5 14  se
: 1062 7 11  puo
: 1069 32 21 i...
E


Vi metto anche quella appena convertita senza modifiche




Codice: Seleziona tutto

#TITLE:
#ARTIST:
#EDITION:
#GENRE:
#LANGUAGE:
#MP3:
#BPM:75
#GAP:0
: 0 1 12 -
: 1 1 12 Che 
: 2 2 12 ne 
: 4 1 11 -
: 5 1 11 di 
: 6 1 11 un 
: 7 1 9 bambino che 
: 8 1 9 -
: 9 1 9 ru
: 10 2 11 ba
: 12 2 12 va

: 16 1 12 e 
: 17 1 12 sol
: 18 2 12 ta
: 20 1 11 nto 
: 21 1 11 nel 
: 22 2 11 buio 
: 24 1 9 -
: 25 1 9 gio
: 26 2 11 ca
: 28 2 12 va

: 32 1 12 e 
: 33 1 12 del 
: 34 1 12 sole 
: 35 1 14 che 
: 36 1 14 tra
: 37 1 14 fi
: 38 2 14 gge 
: 40 1 16 i 
: 41 1 16 so
: 42 1 16 lai, 
: 43 1 14 che 
: 44 1 14 ne 
: 45 1 12 sai?

: 46 2 12 -
: 64 1 17 -
: 65 1 17 E 
: 66 1 17 di 
: 67 1 16 un 
: 68 1 16 mondo 
: 69 1 16 tutto 
: 70 1 16 chiuso 
: 71 1 14 in 
: 72 1 14 -
: 73 1 14 una 
: 74 4 16 -
: 80 1 17 e 
: 81 1 17 di 
: 82 1 17 un 
: 83 1 16 cinema 
: 84 1 16 di 
: 85 2 16 -
: 87 1 14 pe
: 88 1 14 ri
: 89 1 14 fe
: 90 4 16 ria

: 96 1 17 che 
: 97 1 17 ne 
: 98 2 17 sai 
: 100 1 16 della 
: 101 1 16 nostra 
: 102 1 16 ferro
: 103 1 14 -
: 104 1 14 via, 
: 105 1 14 -
: 106 2 16 che 
: 108 1 17 ne 
: 109 1 17 sai?

: 110 2 16 ·5
: 120 2 12 -
: 122 2 11 -
: 124 1 7 -
: 125 5 9 sci 
: 136 2 12 la 
: 138 2 11 5mia 
: 140 1 7 lea
: 141 4 9 ltà

: 152 2 12 tu 
: 154 2 11 sai 
: 156 1 7 che 
: 157 3 9 o
: 160 2 12 -
: 162 2 11 mo
: 164 1 7 rei 
: 165 3 9 -
: 168 2 12 -
: 170 2 11 -
: 172 1 7 -
: 173 3 9 stà.

: 184 2 17 Co
: 186 2 16 no
: 188 1 12 sci 
: 189 3 14 me,

: 200 2 17 il 
: 202 2 16 no
: 204 1 12 -
: 205 3 14 mio

: 216 2 17 tu 
: 218 2 16 so
: 220 1 12 -
: 221 3 14 sai

: 224 2 17 -
: 226 2 16 è 
: 228 1 12 -
: 229 3 14 ro no

: 232 2 16 che 
: 234 2 14 cre
: 236 1 11 -
: 237 3 12 in 
: 256 1 12 Che 
: 257 1 12 ne 
: 258 2 12 sai 
: 260 1 11 tu 
: 261 1 11 di 
: 262 2 11 un 
: 264 1 9 ca
: 265 1 9 mpo 
: 266 2 11 di 
: 268 2 12 -
: 272 1 12 po
: 273 1 12 e
: 274 2 12 sia 
: 276 1 11 di 
: 277 1 11 un a
: 278 2 11 mo
: 280 1 9 re 
: 281 1 9 pro
: 282 2 11 fa
: 284 2 12 -
: 288 1 12 la 
: 289 1 12 pa
: 290 1 12 ura 
: 291 1 14 d'essere 
: 292 1 14 pre
: 293 1 14 so 
: 294 2 14 -
: 296 1 16 per 
: 297 1 16 ma
: 298 1 16 no 
: 299 1 14 -
: 300 1 14 che 
: 301 1 12 ne 
: 302 2 12 sai?

: 312 2 17 -
: 314 2 16 more 
