correzione

Hai problemi con l'editing manuale delle canzoni? prova a chiedere aiuto qui

Moderatori: Gio18, Gabar82, Zampetta

Rispondi
sirius88
So Stonato come una campana
Messaggi: 16
Iscritto il: 09 mag 2008 09:05

correzione

Messaggio da sirius88 » 05 ago 2009 19:58

mi correggete il txt? grazie
#TITLE:ce la farò
#ARTIST:Alex baroni
#EDITION:
#GENRE:pop
#LANGUAGE:italian
#MP3:Alex baroni - ce la farò.mp3
#COVER:alex.jpg
#BACKGROUND:
#BPM:64
#GAP:17000
: 0 1 9 un UN
: 1 1 9 a A
: 2 1 9 moMO
: 4 1 9 re RE
: 5 1 11 si SI
: 6 1 11 li LI
: 8 1 11 beBE
: 9 2 11 ra
RA
- 13
: 16 1 12 straSTRA
: 17 1 12 naNA
: 18 1 12 menMEN
: 20 1 12 te TE
: 21 1 14 dal DA
: 22 1 14 l'aLL'A
: 24 1 14 niNI
: 25 1 14 ma
MA
- 28
: 31 1 12 che CHE
: 32 0 14 ri RI
: 33 2 14 maMA
: 35 2 12 ne
NE
- 38
: 39 1 12 anAN
: 40 1 14 che CHE
: 41 1 12 se SE
: 44 1 14 te TE
: 45 1 16 ne NE
: 46 2 11 va VA
: 48 3 9 i
I
- 53
: 64 1 9 mi MI
: 65 1 9 sem SEM
: 66 1 9 bra BRA
: 67 1 9 im IM
: 69 1 11 posPOS
: 70 1 11 siSI
: 71 1 11 biBI
: 72 1 11 le
LE
- 75
: 80 1 12 un aUN
: 81 1 12 mo A
: 82 1 12 re MO
: 83 1 12 inRE IN
: 85 1 14 vinVIN
: 86 1 14 ciCI
: 87 1 14 biBI
: 88 1 14 le
LE
- 93
: 93 1 12 e doE DO
: 93 0 14 e doE DO
: 94 3 14 loLO
: 97 2 12 re
RE
- 103
: 103 1 12 che CHE
: 104 1 14 do DO
: 105 1 12 po PO
: 107 1 14 sa SA
: 108 1 16 -
: 109 3 11 ra'
RA'
: 112 3 9 -
: 122 1 9 io IO
: 123 1 11 non NON
: 125 2 12 lo LO
: 126 4 9 so
SO
- 132
: 138 1 9 io IO
: 139 1 11 non NON
: 141 1 12 lo LO
: 142 5 9 so
SO
: 153 1 4 -
- 154
: 154 1 9 eE
: 155 1 11 ro RO
: 157 1 12 nel NEL
: 158 1 9 cie CIE
: 160 1 9 lo LO ED
: 161 1 9 ed HO
: 162 1 9 ho PER
: 164 1 9 perSO
: 165 1 9 so LE
: 166 1 9 le A
: 167 1 7 ali
LI
- 169
: 170 1 9 coCO
: 171 1 11 sa SA
: 172 2 12 fa FA
: 174 3 9 ro' RO'
: 176 3 7 -
- 181
: 186 1 9 camCAM
: 187 1 11 miMI
: 189 1 12 neNE
: 190 6 9 ro' RO'
: 196 2 8 -
: 202 1 9 cam CAM
: 204 1 11 miMI
: 205 1 12 neNE
: 206 5 9 ro'
RO'
: 211 1 7 -
: 211 1 4 -
- 214
: 218 1 9 e E
: 220 1 11 que QUES
: 221 1 12 sto aTO A
: 222 1 9 moMO
: 224 1 9 re RE
: 225 1 9 che CHE
: 226 1 9 por POR
: 228 1 9 ta il TA IL
: 229 1 9 tuo TUO
: 230 1 9 no NO
: 232 1 7 me
ME
- 233
: 233 1 9 diDI
: 235 1 11 menMEN
: 236 1 12 tiTI
: 237 1 14 cheCHE
: 238 8 16 ro' RO'
- 250
: 250 1 16 ce CE
: 252 1 17 la LA
: 253 2 19 fa FA
: 255 9 17 ro'
RO'
- 264
: 264 1 16 ma aMA A
: 265 1 17 desDES
: 267 1 16 so SO
: 269 10 16 no
NO
- 280
: 282 2 16 oO
: 284 1 14 ra RA
: 285 1 12 che CHE
: 286 1 14 par PAR
: 288 1 14 lo LO
: 289 1 14 di DI
: 290 1 14 te TE
: 292 1 14 an AN
: 293 2 14 coCO
: 295 1 7 ra
RA
- 297
: 298 1 14 anAN
: 299 1 12 coCO
: 301 1 16 ra RA
: 302 5 16 no NO
: 307 1 14 -
: 308 4 12 -
- 313
: 314 1 16 ce CE
: 315 1 17 la LA
: 317 2 19 fa FA
: 319 9 17 ro'
RO'
- 328
: 328 1 16 ma aMA A
: 329 1 17 desDES
: 331 3 19 so SO
: 334 9 16 no
NO
- 344
: 346 1 16 voVO
: 348 1 14 glio GLIO
: 349 1 12 pen PEN
: 350 1 14 sarSAR
: 352 1 14 ti TI U
: 353 1 14 una NA
: 354 1 14 not NOT
: 356 1 14 te anTE AN
: 357 2 14 coCO
: 359 1 7 ra
RA
- 361
: 362 1 14 anAN
: 363 1 12 coCO
: 364 1 11 ra un RA UN
: 365 3 11 po'
PO'
: 368 8 9 -
: 400 1 9 e' E'
: 401 1 9 la LA
: 402 1 9 mia MIA
: 403 1 9 so SO
: 405 1 11 liLI
: 406 1 11 tuTU
: 407 1 11 diDI
: 408 2 11 ne
NE
- 412
: 416 1 12 uU
: 417 1 12 na NA
: 418 1 12 dro DRO
: 419 1 12 ga GA
: 421 1 14 per PER
: 422 1 14 l'a L'A
: 423 1 14 niNI
: 424 1 14 ma
MA
- 426
: 428 0 12 non NON
: 429 1 14 a A
: 430 3 14 verVER
: 433 2 12 ti TI
: 439 0 14 e E
: 440 1 14 non NON
: 441 1 12 cer CER
: 442 2 14 carCAR
: 444 1 16 ti TI
: 445 3 11 piu'
PIU'
: 448 3 9 -
- 453
: 464 1 9 coCO
: 465 1 9 minMIN
: 466 1 9 ciaCIA
: 467 1 9 re a RE A
: 469 1 11 sor SO
: 470 1 11 riRRI
: 471 1 11 deDE
: 472 1 11 re
RE
- 475
: 480 1 16 e E
: 481 1 17 pen PEN
: 482 1 16 saSA
: 483 1 14 re RE
: 485 1 12 che CHE
: 486 1 14 ci CI
: 487 1 14 sa SA
: 488 1 14 ra' RA'
- 493
: 493 0 12 un aUN A
: 493 0 14 un aUN A
: 494 3 14 moMO
: 497 2 12 re
RE
- 503
: 503 1 12 anche AN
: 504 1 14 se CHE
: 505 1 12 non SE
: 507 1 14 ci NON
: 508 1 16 sei CI
: 509 3 11 tu
SEI
: 512 3 9 TU
: 522 1 9 ci CI
: 523 1 11 pro PRO
: 524 1 12 veVE
: 525 3 9 ro' RO'
: 538 1 9 ci CI
: 539 1 11 pro PRO
: 541 1 12 veVE
: 542 4 9 ro'
RO'
- 548
: 554 1 9 dal DAL
: 555 1 11 tuo TUO
: 557 1 12 ri RI
: 558 1 9 corCOR
: 559 1 9 do DO
: 561 1 9 non NON
: 562 1 9 pos POS
: 563 1 9 so SO
: 565 1 9 scap SCAP
: 566 1 9 paPA
: 567 1 7 re
RE
- 569
: 569 1 7 ma MA
: 570 1 9 ci CI
: 571 1 11 pro PRO
: 572 1 12 veVE
: 573 3 9 ro'
RO'
: 576 3 7 -
- 581
: 585 0 4 e E
: 586 1 16 cam CAM
: 587 1 14 miMI
: 588 1 12 neNE
: 589 9 14 ro' RO'
: 602 0 21 cam CAM
: 603 1 14 miMI
: 605 1 12 neNE
: 606 4 14 ro'
RO'
: 610 1 12 -
: 610 1 9 -
- 613
: 618 1 9 e anE AN
: 619 1 11 che CHE
: 621 1 12 se SE
: 622 1 9 l'a L'A
: 624 1 9 ria RIA
: 625 1 9 mi MI
: 626 1 9 ba BAS
: 627 1 9 sta apTA AP
: 629 1 9 pePE
: 630 1 7 na
NA
- 632
: 633 1 11 non NON
: 634 1 12 mi MI
: 635 1 14 fer FER
: 637 1 19 meME
: 638 7 16 ro' RO'
- 647
: 650 2 16 ce CE
: 652 1 17 la LA
: 653 1 19 fa FA
: 655 9 17 ro'
RO'
- 664
: 664 1 16 ma aMA A
: 665 1 17 desDES
: 667 3 19 so SO
: 670 1 19 no
NO
: 671 7 14 -
- 682
: 682 1 16 laLAS
: 683 1 14 sciaCIA
: 685 1 12 mi MI
: 686 1 14 sta STA
: 687 1 14 re a RE A
: 689 1 14 pen PEN
: 690 1 14 saSA
: 691 1 14 re a RE A
: 693 1 14 so SOG
: 694 1 14 gnaNA
: 696 0 7 re
RE
- 697
: 698 1 14 che CHE
: 699 1 14 ti TI
: 700 1 12 ri RI
: 701 1 16 veVE
: 702 5 16 dro' DRO'
: 707 0 14 -
: 708 3 12 -
- 712
: 714 1 16 ce CE
: 715 1 17 la LA
: 717 1 19 fa FA
: 718 9 17 ro'
RO'
- 728
: 728 1 16 ma aMA A
: 729 1 19 desDES
: 731 1 16 so SO
: 733 9 16 no
NO
- 746
: 746 1 16 voVO
: 748 1 14 glio GLIO
: 749 1 12 re RES
: 750 1 14 staTA
: 752 1 14 re RE
: 753 1 14 nel NEL
: 754 1 14 buio BU
: 756 1 14 a IO A
: 757 1 14 guar GUAR
: 758 1 14 daDA
: 759 1 7 re
RE
- 761
: 762 2 14 aA
: 764 1 12 desDES
: 765 1 11 so SO
: 767 5 11 no
NO
: 772 7 9 -
: 784 1 9 se SE
: 785 1 9 ba BAS
: 786 1 9 stasTAS
: 788 1 9 se SE
: 789 1 9 la LA
: 790 1 9 vo VO
: 791 1 11 lonLON
: 792 3 14 ta'
TA'
: 794 3 12 -
- 798
: 800 1 9 per PER
: 801 1 9 cam CAM
: 802 1 9 biaBIA
: 804 1 9 re RE
: 805 1 9 la LA
: 806 1 9 re RE
: 807 1 11 alAL
: 808 2 12 ta'
TA'
- 811
: 811 1 16 con CON
: 813 8 16 te TE
: 823 1 14 po PO
: 824 1 14 trei TREI
: 825 1 14 riu RIUS
: 826 1 14 scirCIR
: 827 1 19 ci CI
: 828 3 19 io I
: 831 4 16 .O...
: 835 0 14 ..: 835 4 12 ..- 841
: 848 1 9 con CON
: 849 1 9 la LA
: 850 1 9 vo VO
: 852 1 9 glia GLIA
: 853 1 9 di DI
: 854 1 9 vi VI
: 855 1 11 veVE
: 856 3 14 re
RE
: 859 3 12 -
- 863
: 864 6 21 viVI
: 870 1 19 ver VE
: 871 1 19 moRE
: 873 1 19 ri MO
: 874 1 19 re RI
: 876 1 19 di RE
: 877 1 19 te
DI
: 878 1 19 TE
: 879 5 16 -
- 885
: 887 1 12 di DI
: 888 1 12 que QUES
: 889 1 12 sto aTO A
: 890 1 12 moMO
: 891 1 19 re RE
: 892 7 19 mio
MI
: 899 2 21 O
: 901 2 19 -
: 906 1 16 ce ôGCE
: 907 1 17 la LA
: 909 1 19 fa FA
: 910 8 17 ro'
ª"RO'
- 919
: 920 1 16 ma aMA A
: 921 1 17 desDES
: 923 3 19 so SO
: 926 3 19 no
NO
: 929 5 16 -
- 938
: 938 1 16 voVO
: 939 1 14 glio GLIO
: 941 1 12 cer CER
: 942 1 14 carCAR
: 943 1 14 ti TI U
: 945 1 14 una NA
: 946 1 14 not NOT
: 947 1 14 te anTE AN
: 949 1 14 coCO
: 950 1 7 ra
RA
- 952
: 954 1 21 anAN
: 956 1 19 coCO
: 957 1 16 ra un RA UN
: 958 5 19 po' PO'...
: 963 0 16 ..
: 963 0 14 ..
: 964 2 12 .- 970
: 970 1 16 ce CE
: 972 1 17 la LA
: 973 1 19 fa FA
: 974 11 20 ro' RO'
- 986
: 986 2 24 ma aMA A
: 988 1 19 desDES
: 989 1 17 so SO
: 990 2 16 no NO....
: 992 1 17 -
: 993 2 16 .
: 995 1 14 .
: 995 0 12 .
: 996 1 9 -
: 997 2 14 .
: 999 2 12 .- 1002
: 1002 1 16 voVO
: 1003 1 14 glio GLIO
: 1005 1 12 pen PEN
: 1006 1 14 sarSAR
: 1008 1 14 ti TI U
: 1009 1 14 una NA
: 1010 1 14 not NOT
: 1011 1 14 te anTE AN
: 1013 2 14 coCO
: 1015 0 7 ra
RA
- 1016
: 1018 2 14 ma aMA A
: 1020 1 12 desDES
: 1021 1 11 so SO
: 1022 3 11 no
NO
: 1025 5 9 -
: 1034 1 16 il IL
: 1036 1 14 tem TEM
: 1037 1 12 po PO
: 1038 1 14 Npas PAS
: 1040 1 14 sa SA E
: 1041 1 14 e ce CE
: 1042 1 14 la LA
: 1043 1 14 fa FA
: 1044 2 14 ro'
RO'
- 1048
: 1051 1 12 con CON
: 1052 1 11 il IL
: 1054 1 14 tem TEM
: 1055 1 14 po PO
: 1056 1 14 ci CI
: 1058 1 14 riu RIUS
: 1059 1 12 sciCI
: 1060 2 16 ro'
RO'
: 1062 1 14 B@
- 1064
: 1066 1 14 ma aMA A
: 1067 1 12 desDES
: 1068 1 11 so SO
: 1069 4 11 no NO
: 1073 5 9 -
: 1100 3 11 no
NO
: 1103 8 9 .
E

durata mp3: 4.35
cantante

Rispondi