MI DATE NA MANO A SISTEMARLA

Scrivi qui i problemi inerenti al programma, ai microfoni e alle impostazioni

Moderatori: Gio18, Gabar82, Zampetta

Rispondi
paolo74
So Stonato come una campana
Messaggi: 11
Iscritto il: 01 lug 2015 23:36

MI DATE NA MANO A SISTEMARLA

Messaggio da paolo74 » 11 gen 2016 23:13

Codice: Seleziona tutto

#TITLE:Each tear
#ARTIST:Tiziano Ferro
#MP3:Tiziano Ferro - Each tear.mp3
#COVER:Tiziano Ferro - Each tear.jpg
#VIDEO:Tiziano Ferro - Each tear.flv
#BPM:95
#GAP:3750
: 0 0 -1 WOO
: 4 4 18 HO
: 8 4 11 O
: 12 5 18 HO
: 20 4 18 O
: 24 3 11 O
: 27 4 11 O
- 34
: 36 4 16 WHO
: 40 3 15 O
: 44 4 16 O
: 48 2 15 HO
: 50 2 16 O
: 52 2 15 O
: 54 2 16 HO
: 56 2 15 O
: 58 2 16 O
: 60 2 15 O
: 62 2 16 O
- 66
: 68 4 18 WHO
: 72 4 11 O
: 76 5 18 HO
: 84 4 18 O,
: 88 3 11 WHO
: 92 6 20 O
: 100 4 16 HO
: 104 3 15 HO
: 108 4 16 HO
: 112 2 15 HO
: 114 2 16 O
: 116 2 15 O
: 118 2 16 O
- 120
: 122 2 11 THERE'S
: 124 3 18  SOME
: 128 2 11 THING
: 132 2 18  THAT
: 136 2 11  I
: 140 3 18  WANT
: 144 3 15  TO
: 148 2 13 SA
: 150 2 13 Y
- 152
: 154 1 13 BUT
: 155 1 15  I
: 156 3 16  FEEL
: 160 2 15  LIKE
: 164 2 13  DON'T
: 168 3 11  KNOW
: 172 3 11  HOW
- 184
: 186 1 11 STILL
: 187 1 11  I
: 188 3 18  JUST
: 192 3 11  CAN'T
: 196 3 18  HOLD
: 200 3 11  IT
: 204 3 18  ONE
: 208 3 15  MORE
: 212 2 13  DA
: 214 1 13 Y
- 216
: 218 1 13 SO
: 219 1 15  I
: 220 3 16  THINK
: 224 3 15  I
: 228 4 13  LET
: 232 3 11  IT
: 236 3 15  OUT
- 254
: 256 2 18 YOU'RE
: 258 1 18  ON
: 260 1 18  MY
: 262 2 18  MIND
: 264 2 16  MORE
: 266 1 15  THAN
: 268 3 15  I
: 272 4 15  MAY
: 276 6 16  SURE
- 286
: 288 2 16 YOU'RE
: 290 1 16  IN
: 292 1 16  MY
: 294 1 16  HEART
: 296 2 15  MORE
: 298 1 13  THAN
: 300 3 18  YOU
: 304 4 15  MAY
: 308 4 13  KNOW
- 313
: 315 1 3 AND
: 317 1 4  THE
: 318 1 6  LAST
: 320 1 6  THING
: 322 1 3  THAT
: 323 1 4  I
: 325 1 3  WANT
- 329
: 331 1 3 IS
: 333 1 4  TO
: 334 3 6  YOU
: 337 1 6  TO
: 338 2 6  FALL
: 340 1 8  A
: 341 3 6 PART
- 344
: 346 4 11 YOUR
: 350 1 3  FU
: 352 2 3 TURE
: 354 2 6  WILL
: 356 1 6  BE
: 357 2 -1  CLEA
: 360 3 1 RER
- 364
: 365 1 1 I
: 366 1 4  WANT
: 368 1 6  YOU
: 370 2 8  TO
: 372 1 10  RE
: 373 2 8 MEM
: 375 1 6 BER
- 376
: 376 0 -6 IN
: 377 1 6  E
: 378 3 18 ACH
: 382 2 18  TE
: 384 3 15 AR
- 392
: 394 2 18 THERE'S
: 397 1 18  A
: 398 1 18  LES
: 400 1 15 SON,
: 402 3 15 (THERES
: 405 0 15 A
: 406 2 15 LES
: 408 2 13 SON)
- 410
: 411 1 15 MAKE
: 412 1 18  YOU
: 414 2 20  WI
: 417 1 18 SER
: 418 1 16  THAN
: 419 1 15  BE
: 420 3 16 FORE (
: 424 2 20 WI
: 426 1 18 SER)
- 427
: 427 1 16 MAKE
: 428 1 18  YOU
: 430 2 20  STRON
: 433 1 18 GER
: 434 1 16  THAN
: 435 1 18  YOU
: 436 3 20  KNOW(stronger)
- 439
: 440 1 18 AND
: 441 1 6  IN
: 442 3 18  EACH
: 446 2 18  TE
: 448 2 15 AR(each tear)
- 457
: 459 1 18 BRING
: 460 1 20  YOU
: 462 2 22  CLO
: 465 1 18 SER
: 466 1 18  TO
: 467 1 15  YOUR
: 468 2 15  DRE
: 470 3 13 AMS
- 473
: 475 1 23 NO
: 477 1 20  MI
: 478 1 20 STAKE
: 479 1 1 (NO
: 480 1 -1 MI
: 482 1 8 STAKE)
: 483 1 23  NO
: 485 2 20  HEART
: 487 1 18 BREAK
: 488 1 8 (NO
: 489 1 3 HEART
: 491 1 6 BREAK)
- 492
: 493 1 15 CAN
: 494 2 16  TAKE
: 496 1 15  A
: 497 2 16 WAY
: 500 1 15  WHAT
: 502 1 16  YOUR
: 504 2 15  MEANT
: 506 2 13  TO
: 508 2 11  BE
- 514
: 516 2 20 WE
: 520 2 18  CAN'T
: 524 2 18  CHANGE
: 528 3 15  THE
: 532 3 13  THINGS
- 536
: 538 1 13 THAT
: 539 1 15  WE
: 540 5 16  DONE
: 546 2 15  THAT'S
: 548 3 15  IN
: 551 2 13  THE
: 554 2 11  PAST
- 568
: 570 1 8 BUT
: 572 4 13  FIGHT
: 576 3 11 ING
: 580 3 13  WONT
: 584 2 6  GET
: 586 1 3  US
: 588 6 1  A
: 594 2 3 NY
: 596 2 4 W
: 598 2 3 AY
- 600
: 601 1 1 SO
: 602 1 1  IF
: 603 1 3  YOU
: 604 3 4  WANT
: 608 3 3  HERE
: 612 6 1  IS
: 618 2 -1  MY
: 620 5 3  HAND
- 638
: 640 2 18 E
: 642 1 18 VE
: 644 1 18 RY
: 646 2 18  NIGHT
: 648 2 16  THERE'S
: 650 1 15  ONE
: 652 3 15  THING
: 656 4 15  I
: 660 6 16  DO
- 670
: 672 2 16 I
: 674 1 16  BOW
: 676 1 16  MY
: 678 1 16  HEAD
: 680 2 15  AN
: 682 1 13 D
: 684 3 18  PRAY
: 688 4 15  FOR
: 692 4 13  YOU(pray for you)
- 697
: 699 1 15 AND
: 701 1 16  THE
: 702 1 18  LAST
: 704 1 18  THING
: 706 1 18  THAT
: 708 2 20  I
: 710 2 18  WANT
- 713
: 715 1 15 IS
: 717 1 16  FOR
: 718 3 18  YOU
: 721 1 18  TO
: 722 2 18  FALL
: 724 1 20  A
: 725 2 18 PART
- 727
: 728 0 -1 YO
: 730 4 23 UR
: 734 1 15  FU
: 736 2 15 TURE
: 738 2 18  WILL
: 740 2 18  BE
: 742 2 11  CLEA
: 744 3 13 RER
- 748
: 749 1 11 I
: 750 1 15  WANT
: 752 1 18  YOU
: 754 2 20  TO
: 756 1 22  RE
: 757 2 20 MEM
: 759 1 18 BER
- 760
: 761 1 6 IN
: 762 3 18  EACH
: 766 2 18  TE
: 768 3 15 AR
- 776
: 778 2 18 THERE'S
: 781 1 18  A
: 782 1 18  LES
: 784 1 15 SON
: 786 3 20 (THERE'S
: 789 1 22 A
: 790 2 20 LES
: 792 2 18 SON)
- 794
: 795 1 15 MAKES
: 796 1 18  YOU
: 798 2 20  WI
: 801 1 18 SER
: 802 1 16  THAN
: 803 1 15  BE
: 804 3 16 FORE
: 808 2 20 (WI
: 810 1 18 SER)
- 811
: 811 1 16 MAKES
: 812 1 18 YOU
: 814 2 20  STRON
: 817 1 18 GER
: 818 1 16  THAN
: 819 1 18  YOU
: 820 3 20  KNOW(stronger)
- 823
: 823 1 18 AND
: 825 1 6  IN
: 826 3 18  EACH
: 830 2 18  TE
: 832 2 15 AR
- 841
: 843 1 18 BRING
: 844 1 20  YOU
: 846 2 22  CLO
: 849 1 18 SER
: 850 1 18  TO
: 851 1 15  YOUR
: 852 2 15  DRE
: 854 3 13 AMS
- 858
: 859 2 27 NO
: 861 1 25  MI
: 862 1 23 STAKE
: 863 2 15 (NO
: 865 1 13 MI
: 866 1 11 STAKE)
: 867 1 27  NO
: 869 2 25  HEART
: 871 1 23 BREAK
: 872 1 15 (NO
: 873 1 13 HEART
: 875 1 11 BREAK)
- 876
: 877 1 18 CAN
: 878 2 20  TAKE
: 880 1 23  A
: 881 2 23 WAY
: 884 1 23  WHAT
: 886 1 25  YOUR
: 888 2 25  MEANT
: 890 2 27  TO
: 892 1 27  BE
- 898
: 900 0 -1 YOU
: 903 1 23 'RE
: 905 1 25  MUCH
: 906 2 27  MORE
: 908 1 25  THAN
: 909 1 23  A
: 910 1 25  STRUG
: 911 1 23 GLE
: 912 1 20  THAT
: 914 2 23  YOU
: 916 3 25  GO
: 919 2 20  TROUGH
- 923
: 925 1 23 FROM
: 926 2 27  NINE
: 929 1 25  TILL
: 930 2 25  FIVE
: 933 1 23  I
: 934 1 25  O
: 936 2 23 PEN
: 939 1 20  SO
: 940 1 23  LET
: 941 1 20  IT
: 942 2 20  GO
- 952
: 954 2 27 YOU'RE
: 956 1 25  NOT
: 957 1 23  A
: 958 1 25  VIC
: 960 4 23 TIM
- 967
: 969 0 18 YOUR
: 970 1 18  MO
: 971 1 20 RE
: 972 1 23  LIKE
: 973 1 20  A
: 974 2 25  WIN
: 976 1 25 NER
- 983
: 985 0 18 AND
: 986 1 18  YOU'
: 987 1 20 RE
: 988 1 23  NOT
: 989 1 20  DE
: 990 5 27 FEAT
: 997 0 -4
: 1000 1 23 YOU'RE
: 1002 1 23  MO
: 1003 1 25 RE
: 1004 1 27  LIKE
: 1005 1 27  A
: 1006 2 28 QUE
: 1008 1 27 EN
- 1015
: 1017 1 6 IN
: 1018 3 18  EACH
: 1022 2 18  TE
: 1024 3 15 AR
- 1032
: 1034 2 20 THERE'S
: 1037 1 23  A
: 1038 1 22  LES
: 1040 4 18 SON
- 1049
: 1051 1 15 MAKES
: 1052 1 18  YOU
: 1054 2 20  WI
: 1057 1 18 SER
: 1058 1 16  THAN
: 1059 1 15  BE
: 1060 3 16 FORE
- 1066
: 1068 1 18 MAKES YOU
: 1070 2 20  STRON
: 1073 1 18 GER
: 1074 1 16  THAN
: 1075 1 18  YOU
: 1076 3 20  KNOW(stronger than you know)
- 1079
: 1079 1 18 AND
: 1081 1 6  IN
: 1082 3 18  EACH
: 1086 2 18  TE
: 1088 2 15 AR(in each tear)
- 1097
: 1099 1 18 BRINGS
: 1100 1 20  YOU
: 1102 2 22  CLO
: 1105 1 18 SER
: 1106 1 18  TO
: 1107 1 15  YOUR
: 1108 2 15  DRE
: 1110 3 13 AMS
- 1114
: 1115 1 27 NO
: 1117 1 25  MI
: 1118 3 23 STAKE,
: 1124 1 27  NO
: 1125 2 25  HEART
: 1127 3 23 BREAK
- 1131
: 1133 1 18 CAN
: 1134 2 20  TAKE
: 1136 1 23  A
: 1137 2 23 WAY
: 1140 1 23  WHAT
: 1142 1 25  YOUR
: 1144 2 25  MEANT
: 1146 2 27  TO
: 1148 3 27  BE
- 1151
: 1151 0 -13 DEN
: 1152 1 -4 TRO
: 1153 1 -6  IL
: 1154 1 -6  MA
: 1155 1 -6 LE
: 1156 1 -6  DEL
: 1157 1 -6  DO
: 1158 1 -6 LO
: 1159 1 -6 RE
: 1160 1 -6  CHE
: 1161 0 -6  T'HO
: 1162 1 -6  DET
: 1164 1 -6 TO
- 1166
: 1168 1 -4 PIU'
: 1169 1 -6  DEL
: 1170 1 -6 LA
: 1171 1 -6  MAN
: 1172 1 -6 CAN
: 1173 1 -6 ZA
: 1174 1 -6  FOR
: 1175 1 -6 TE
: 1176 1 -4  CHE
: 1177 0 -6  T'HO
: 1178 1 -6  DET
: 1180 1 -6 TO
- 1182
: 1184 0 -4 PIU'
: 1185 1 -4  DI
: 1186 1 -4  TUT
: 1187 1 -4 TI
: 1188 1 -4  QUAN
: 1189 1 -4 TI I
: 1190 1 -4  DRAM
: 1191 1 -4 MI
: 1192 1 -4  CHE
: 1193 0 -4  T'HO
: 1194 1 -4  DET
: 1196 1 -4 TO
- 1198
: 1200 0 -4 IO
: 1201 1 -4  TI
: 1202 1 -4  A
: 1203 1 -4 MO E
: 1204 1 -4  CHE
: 1205 1 -4  TI
: 1206 1 -4  A
: 1207 1 -4 MO O
: 1208 1 -4 RA
: 1209 0 -4  L'HO
: 1210 1 -4  DET
: 1212 1 -4 TO
- 1214
: 1216 1 3 (each tear)
- 1217
: 1217 1 1 QUESTE
: 1218 1 1  LA
: 1219 1 -1 CRI
: 1220 1 -1 ME
: 1221 1 3  FI
: 1222 1 -1 GLIE
: 1223 0 3  DI UN'
: 1224 1 1 AR
: 1225 1 -1 MA A
: 1226 2 3 TRO
: 1228 1 -1 CE(arma atroce)
- 1230
: 1232 1 3 QUE
: 1233 1 3 STE
: 1234 1 1  LA
: 1235 1 1 CRI
: 1236 1 1 ME
: 1237 1 3  SI
: 1238 1 1  MO
: 1239 0 1 STRA
: 1240 1 1 NO AL
: 1241 1 -1 LA
: 1242 2 3  LU
: 1244 2 -1 CE
- 1246
: 1248 1 -1 QUE
: 1249 1 -1 STE
: 1250 1 -1  O
: 1251 1 -1 RE
: 1252 1 -1  OR
: 1253 1 -1 MAI
: 1254 1 -1  U
: 1255 1 -1 MI
: 1256 1 -1 DE
: 1257 1 -1  DI
: 1258 1 -1  LA
: 1259 1 -1 CRI
: 1260 1 -1 ME
- 1261
: 1261 1 -1 CAN
: 1262 1 -1 CEL
: 1263 1 -1 LA
: 1264 1 -1 NO IL
: 1265 1 -1  TI
: 1266 1 -1 MO
: 1267 1 -1 RE E
: 1268 1 -1  NE
: 1269 1 -1 CON
: 1270 1 -1 TEM
: 1271 1 -1 PLA
: 1272 1 -1 NO
: 1273 1 -1  LA
: 1274 1 -1  LA
: 1275 1 -1 PI
: 1276 1 -1 DE
- 1277
: 1278 1 -1 GIA',
: 1279 1 -1  GIA'
: 1280 1 -1  GIA',
: 1281 1 -1  GIA'
- 1290
: 1292 1 18 NO
: 1296 2 16  NO
: 1300 2 15  WE
: 1302 1 13  CAN'T
: 1304 2 11  BE
: 1306 1 15  HELD
: 1308 2 15  OUT
- 1310
: 1312 1 15 NO
: 1314 3 13  NO
: 1318 1 13  NO
: 1320 2 11  NOO
: 1324 2 11  I
: 1328 1 8  I
: 1332 1 6  I
: 1334 1 6  CAN'T
: 1336 1 8  BE
: 1338 1 11  HELD
: 1340 3 11  O
: 1343 1 13 UT
- 1354
: 1356 2 15 YOU
: 1360 2 13  YOU
: 1364 1 15  YOU
: 1366 1 13  CAN'T
: 1368 1 11  BE
: 1370 1 11  HELD
: 1372 3 11  O
: 1375 1 13 UT
- 1386
: 1388 2 11 WE
: 1392 1 8  WE
: 1396 1 6  WE
: 1398 1 6  CAN'T
: 1400 1 8  BE
: 1402 1 11  HELD
: 1404 3 15  O
: 1407 1 13 UT
- 1420
: 1422 5 10 LO
: 1427 3 8 VE
- 1430
: 1432 0 6 IT
: 1433 1 6  MAKES
: 1434 1 8  YOU
: 1435 1 11  SO
: 1437 1 11  MUCH
: 1439 2 13  STRON
: 1442 5 8 GER(stronger)
- 1448
: 1449 0 6 IT
: 1450 1 6  MAKES
: 1451 1 6  YOU
: 1452 2 8  SO
: 1454 1 11  MUCH
: 1456 2 15  WI
: 1458 4 13 SER(wiser)
- 1463
: 1465 1 3 IN
: 1466 3 11  EACH
: 1470 2 6  TE
: 1472 2 3 AR(in each tear)
- 1481
: 1483 1 6 AND
: 1484 1 8  YOU'RE
: 1485 1 11  SO
: 1487 1 11  CLOSE
: 1488 1 11  TO
: 1490 1 8  YOUR
: 1491 3 13  DREAMS
: 1494 2 8  AND
: 1496 0 3  NO
: 1497 0 3  DREAMS
- 1498
: 1499 2 15 NO
: 1501 1 13  MI
: 1502 1 11 STAKE,
: 1506 1 15  NO
: 1508 1 13  HEART
: 1510 1 11 BREAK
- 1515
: 1517 1 6 CAN'T
: 1518 2 8  TAKE
: 1520 1 10  A
: 1521 2 11 WAY
: 1524 1 11  WHAT
: 1526 1 13  YOU'RE
: 1528 1 13  MEANT
: 1530 1 15  TO
: 1532 3 15  BE
: 1535 1 13 -
E


https://www.youtube.com/watch?v=-D2yaGzbHCc

PowerOric
Cantautore
Messaggi: 152
Iscritto il: 04 set 2009 22:54

Re: MI DATE NA MANO A SISTEMARLA

Messaggio da PowerOric » 12 gen 2016 20:03

te la sistemo io ... solo qualche giorno di pazienza, penso che sabato sera la trovi

Rispondi