Giusy Ferreri - Non Ti Scordar Mai Di Me

Forum per richiedere la creazione di un arrangiamento

Moderatori: Gio18, Gabar82, Zampetta

Rispondi
JaCo91
Dilettante in canto
Messaggi: 93
Iscritto il: 22 lug 2008 16:14
Località: Porto Sant'Elpidio (FM)

Giusy Ferreri - Non Ti Scordar Mai Di Me

Messaggio da JaCo91 » 22 lug 2008 16:20

Ciao raga, potreste creare la canzone di Giusy Ferreri - Non Ti Scordar Mai Di Me CON IL VIDEO?

GRAZIE
Immagine Immagine

Avatar utente
Gio18
Cantante Professionista
Messaggi: 3130
Iscritto il: 03 set 2008 18:20

Re: Giusy Ferreri - Non Ti Scordar Mai Di Me

Messaggio da Gio18 » 10 set 2008 18:29

#COVER:non.jpg
#BACKGROUND:giu.jpg
#TITLE:Non ti scordar mai di me
#ARTIST:Giusy Ferreri
#MP3:Non ti scordar mai di me.mp3
#BPM:127
#GAP:8425
: 0 2 18 SE
: 3 2 18 FOS
: 6 1 18 SI
: 8 2 18 QUI
: 10 3 14 CON
: 14 1 14 ME
: 16 2 14 QUE
: 19 4 16 STA
: 26 2 14 SE
: 28 7 13 RA
- 37 38
: 64 2 14 SA
: 67 2 14 REI
: 70 1 14 FE
: 72 3 14 LI
: 75 2 11 CE
: 79 2 14 E
: 82 2 16 TU
: 85 6 14 LO
: 92 7 13 SAI
- 101 102
: 128 2 18 STA
: 131 2 18 REB
: 134 1 18 BE
: 136 4 18 ME
: 140 1 14 GLIO
: 142 3 14 AN
: 146 2 14 CHE
: 149 5 14 LA
: 154 2 14 LU
: 157 7 13 NA
- 166 167
: 192 2 14 O
: 195 2 14 RA
: 198 2 14 PIU'
: 200 2 14 PIC
: 203 3 14 CO
: 206 3 16 LA
: 210 5 14 CHE
: 219 7 13 MAI
- 228 229
: 254 1 18 FA
: 256 2 18 REI
: 259 2 18 AN
: 262 2 18 CHE
: 264 3 23 ME
: 268 2 18 NO
- 270
: 270 1 18 DEL
: 272 2 18 LA
: 275 3 18 NO
: 278 3 18 STAL
: 283 2 18 GI
: 285 9 19 A
- 296 297
: 320 2 16 CHE
: 322 2 16 DA
: 325 2 16 LON
: 328 3 21 TA
: 332 2 16 NO
: 336 2 16 TOR
: 339 2 21 NA
- 341
: 342 2 16 PER
: 347 2 16 POR
: 350 2 16 TAR
: 353 2 16 MI
: 357 2 14 HM
: 363 2 14 VI
: 366 6 18 A
- 374 375
: 384 2 18 DEL
: 387 2 18 NO
: 389 2 18 STRO A
: 392 3 18 MO
: 395 3 18 RE
: 398 2 14 SO
: 401 3 16 LO
: 404 1 14 U
: 406 3 14 NA
: 411 2 14 SCI
: 414 6 13 A
- 422 423
: 446 2 14 CHE
: 449 2 14 TEM
: 452 2 14 PO
: 454 2 14 POI
: 458 3 14 CAN
: 462 3 16 CEL
: 466 3 13 LE
: 470 11 11 RA'
- 482
: 482 1 11 E
: 484 1 11 NUL
: 486 1 13 LA
: 488 2 13 SO
: 490 1 11 PRAV
: 492 1 11 VI
: 494 1 13 VE
: 496 6 13 RA'
- 503
: 504 9 19 NON
: 514 3 18 TI
: 517 2 16 SCOR
: 520 8 13 DAR
: 530 3 14 MAI
: 534 2 16 DI
: 537 8 18 ME
- 546
: 546 3 16 DI O
: 549 2 14 GNI
: 552 6 19 MIA A
: 558 2 18 BI
: 561 2 16 TU
: 564 2 18 DI
: 567 7 19 NE
- 576
: 578 2 18 IN
: 580 2 18 FON
: 582 2 16 DO
: 586 1 13 SIA
: 588 2 13 MO
: 590 3 21 STA
: 594 3 19 TI IN
: 598 3 19 SIE
: 602 4 18 ME
- 608
: 610 1 14 E
: 612 1 14 NON
: 614 1 16 E'UN
: 616 2 16 PIC
: 618 1 14 CO
: 620 1 14 LO
: 622 1 16 PAR
: 624 2 16 TI
: 626 1 14 CO
: 628 1 14 LA
: 630 2 14 RE
- 632
: 632 9 19 NON
: 642 3 18 TI
: 645 2 16 SCOR
: 648 5 13 DAR
: 654 3 21 MAI
: 658 3 23 DI
: 664 2 18 ME
: 666 7 18 ...
- 674
: 674 3 16 DEL
: 677 2 14 LA
: 680 2 19 PIU'
: 682 4 19 IN
: 686 4 18 CAN
: 690 2 16 TE
: 692 2 18 VO
: 694 9 19 LE
- 704
: 706 2 18 FIA
: 708 2 18 BA
: 710 2 16 CHE AB
: 712 1 13 BIA
: 714 3 13 MAI
: 718 3 14 SCRIT
: 722 5 16 TO
- 728
: 730 1 14 UN
: 732 2 14 LIE
: 734 1 16 TO
: 736 2 16 FI
: 738 1 14 NE E
: 740 1 14 RA
: 742 1 16 PRE
: 744 2 16 VISTO
- 746
: 746 1 14 E AS
: 748 1 14 SAI
: 750 1 16 GRA
: 752 2 16 DI
: 754 4 14 TO
- 760
: 768 2 18 FOR
: 771 2 18 SE E' AN
: 774 1 18 CHE
: 776 2 18 STA
: 779 2 14 TA
: 782 2 14 UN
: 784 5 16 COL
: 790 2 14 PA
: 792 2 14 MI
: 795 6 13 A
- 803 812
: 832 2 14 CRE
: 835 2 14 DE
: 838 1 14 RE
: 840 3 14 FOS
: 844 2 11 SE
: 846 3 14 PER
: 849 2 14 L'E
: 852 2 16 TER
: 855 2 14 NI
: 858 8 13 TA'
- 868 869
: 894 1 18 A
: 896 2 18 VOL
: 900 2 18 TE
: 902 3 23 TUT
: 906 3 18 TO UN
: 910 3 18 PO'
: 914 3 18 SI
: 918 3 16 CON
: 922 2 18 SU
: 925 8 19 MA
- 935 936
: 960 2 14 SEN
: 963 2 14 ZA
: 965 2 11 PREAV
: 968 2 14 VI
: 971 5 16 SO
: 990 3 13 SE
: 994 3 13 NE
: 998 9 13 VA
- 1009
: 1016 9 19 NON
: 1026 3 18 TI
: 1029 2 16 SCOR
: 1032 8 13 DAR
: 1042 3 14 MAI
: 1046 2 16 DI
: 1049 8 18 ME
- 1058
: 1058 3 16 DI O
: 1061 2 14 GNI
: 1064 6 19 MIA A
: 1070 2 18 BI
: 1073 2 16 TU
: 1076 2 18 DI
: 1079 7 19 NE
- 1088
: 1090 2 18 IN
: 1092 2 18 FON
: 1094 2 16 DO
: 1098 1 13 SIA
: 1100 2 13 MO
: 1102 3 21 STA
: 1106 3 19 TI IN
: 1110 3 19 SIE
: 1114 4 18 ME
- 1120
: 1122 1 14 E
: 1124 1 14 NON
: 1126 1 16 E' UN
: 1128 2 16 PIC
: 1130 1 14 CO
: 1132 1 14 LO
: 1134 1 16 PAR
: 1136 2 16 TI
: 1138 1 14 CO
: 1140 1 14 LA
: 1142 2 14 RE
- 1144
: 1144 9 19 NON
: 1154 3 18 TI
: 1157 2 16 SCOR
: 1160 5 13 DAR
: 1166 3 21 MAI
: 1170 3 23 DI
: 1176 2 18 ME
: 1178 7 18 ...
- 1186
: 1186 3 16 DEL
: 1189 2 14 LA
: 1192 2 19 PIU'
: 1194 4 19 IN
: 1198 4 18 CAN
: 1202 2 16 TE
: 1204 2 18 VO
: 1206 9 19 LE
- 1216
: 1218 2 18 FIA
: 1220 2 18 BA
: 1222 2 16 CHE AB
: 1224 1 13 BIA
: 1226 3 13 MAI
: 1230 3 14 SCRIT
: 1234 5 16 TO
- 1240
: 1242 1 14 UN
: 1244 2 14 LIE
: 1246 1 16 TO
: 1248 2 16 FI
: 1250 1 14 NE E
: 1252 1 14 RA
: 1254 1 16 PRE
: 1256 2 16 VISTO
- 1258
: 1258 1 14 E AS
: 1260 1 14 SAI
: 1262 1 16 GRA
: 1264 2 16 DI
: 1266 4 14 TO
- 1272
: 1276 20 21 UH...
: 1298 7 18 NON
: 1306 3 23 TI
: 1310 2 18 SCOR
: 1313 8 23 DAR
: 1322 3 14 AHM
: 1325 6 16 AHM
: 1336 21 23 UH...
- 1357
: 1358 10 18 NON
: 1369 2 23 TI
: 1373 2 16 SCOR
: 1376 8 16 DA
: 1384 2 14 -
: 1386 6 16 R
- 1394
: 1398 1 19 OH
: 1400 9 19 NON
: 1410 3 18 TI
: 1413 2 16 SCOR
: 1416 8 13 DAR
: 1426 3 21 MAI
: 1430 2 23 DI
: 1434 7 18 ME
- 1442
: 1442 3 16 DI O
: 1445 2 14 GNI
: 1448 6 19 MIA A
: 1454 2 18 BI
: 1457 2 16 TU
: 1460 2 18 DI
: 1463 7 19 NE
- 1472
: 1474 2 18 IN
: 1476 2 18 FON
: 1478 2 16 DO
: 1482 1 13 SIA
: 1484 2 13 MO
: 1486 3 21 STA
: 1490 3 19 TI IN
: 1494 2 19 SIE
: 1496 6 18 ME
- 1504
: 1506 1 14 E
: 1508 1 14 NON E'
: 1510 1 16 UN
: 1512 2 16 PIC
: 1514 1 14 CO
: 1516 1 14 LO
: 1518 1 16 PAR
: 1520 2 16 TI
: 1522 1 14 CO
: 1524 1 14 LA
: 1526 2 14 RE
- 1528
: 1528 9 19 NON
: 1538 3 18 TI
: 1541 2 16 SCOR
: 1544 5 13 DAR
: 1550 3 21 MAI
: 1554 6 23 DI
: 1560 2 18 ME
: 1562 7 18 ...
- 1570
: 1570 3 16 DEL
: 1573 2 14 LA
: 1576 2 19 PIU'
: 1578 4 19 IN
: 1582 4 21 CAN
: 1586 2 16 TE
: 1588 2 18 VO
: 1590 9 19 LE
- 1600
: 1602 2 18 FIA
: 1604 2 18 BA
: 1606 2 16 CHE
: 1608 1 13 AB
: 1610 2 13 BIA
: 1612 2 13 MAI
: 1614 3 14 SCRIT
: 1618 5 16 TO
- 1624
: 1626 1 14 UN
: 1628 2 14 LIE
: 1630 1 16 TO
: 1632 2 16 FI
: 1634 1 14 NE E
: 1636 1 14 RA
: 1638 1 16 PRE
: 1640 2 16 VISTO
- 1642
: 1642 1 14 E AS
: 1644 1 14 SAI
: 1646 1 16 GRA
: 1648 2 16 DI
: 1650 4 14 TO
E

Rispondi