Piccolissimo aiuto per una canzone di giorgia

Hai problemi con l'editing manuale delle canzoni? prova a chiedere aiuto qui

Moderatori: Gio18, Gabar82, Zampetta

Rispondi
Avatar utente
phoebino
Cantante Intonato
Messaggi: 288
Iscritto il: 31 lug 2009 11:56

Piccolissimo aiuto per una canzone di giorgia

Messaggio da phoebino » 21 mar 2010 12:55

ciao a tutti questa canzone parte da diciotto e non da zero quindi non riesco a trovare un gap potreste aiutarmi una volta che mi date il gap faro tutto solo... eccola qui(in basso c'e anke l'mp3):


#TITLE:
#ARTIST:
#EDITION:
#GENRE:
#LANGUAGE:
#MP3:
#BPM:81
#GAP:0
: 18 1 14 MMH
: 19 1 12 MMH
: 20 5 12 MMH
: 25 1 14 MMH
: 41 1 10 HO
: 42 1 12 CAM
: 43 3 14 BIA
: 47 1 12 TO FAC
: 47 3 10 TO FAC
: 51 1 12 CIA

: 52 2 9 TAN
: 54 1 7 TE
: 56 2 7 VOL
: 58 1 7 TE OR
: 59 3 7 MA
: 62 2 7 I

: 73 0 10 HO
: 74 1 12 CER
: 76 2 14 CA
: 78 2 15 TO
: 79 2 19 LA
: 81 2 14 MIA
: 84 2 12 VO
: 86 2 10 CE E
: 88 2 9 TU
: 89 1 10 LO
: 90 4 9 SA
: 94 4 9 I

: 106 1 7 QUESTO
: 106 1 9 QUESTO
: 108 2 9 VIAG
: 110 1 7 GIO

: 110 3 9 GIO

: 114 1 7 VO
: 115 1 9 GLIO
: 116 2 10 FAR
: 118 2 12 LO
: 122 3 9 U
: 125 1 7 NI
: 126 6 7 CO

: 137 1 14 O
: 138 1 12 GNI
: 139 1 14 BA
: 141 2 15 CIO
: 144 1 17 CO
: 145 2 13 ME
: 148 1 12 FOS
: 150 2 10 SE
: 152 2 9 L'UL
: 154 1 10 TI
: 155 2 7 MO
: 158 1 5 -
: 159 2 2 -
: 160 0 -24 (coro)
: 168 6 19 EH
: 175 3 13 EH
: 177 0 12 EH
: 178 1 10 EH
: 179 1 7 EH

: 180 0 -24 -
: 185 1 10 O
: 186 1 12 RA
: 187 3 14 SO
: 190 1 12 CHE
: 191 3 10 TUT
: 194 1 12 TO
: 195 3 9 CAM
: 198 1 7 BIA
: 200 2 7 PRI
: 202 2 7 MA O
: 203 2 7 PO
: 205 3 7 I
: 218 0 10 E L'A
: 218 1 12 E L'A
: 220 2 14 MO
: 222 2 15 RE A
: 223 2 19 VOL
: 225 2 14 TE
: 228 2 12 CAM
: 230 2 10 BIA
: 234 3 5 FA
: 238 1 7 VO
: 239 4 7 LA

: 250 1 7 CHE LA
: 250 1 9 CHE LA
: 252 2 9 FIAM
: 254 1 7 MA

: 254 3 9 MA

: 258 1 7 BRU
: 259 1 9 CE
: 260 2 10 RA'
: 262 2 12 SO
: 264 1 9 LO
: 266 2 10 SE
: 268 3 7 VUO
: 270 4 7 I

: 282 1 14 CHE
: 283 1 12 LA
: 284 2 14 VI
: 286 1 12 TA
: 288 3 10 DE
: 290 1 12 VI
: 292 2 9 PREN
: 294 1 7 DER
: 296 2 7 LA
: 298 2 7 CO
: 300 8 7 SI'

: 308 8 10 -
: 316 0 -24 (coro)
: 324 1 25 VAN
: 326 1 24 NO
: 328 1 22 VIA
: 330 1 20 COL
: 332 9 20 VEN
: 341 5 19 TO

: 346 0 19 -
: 347 0 17 -
: 347 1 15 -
: 348 5 17 -
: 356 2 25 VER
: 358 2 24 SO
: 360 2 22 CIE
: 362 2 20 LI AZ
: 364 6 20 ZUR
: 371 1 22 RI

: 371 1 24 RI

: 373 6 22 -
: 379 1 20 -
: 379 1 19 -
: 381 5 17 -
: 388 2 25 NU
: 390 1 24 VO
: 392 2 22 LE
: 394 2 20 D'IN
: 396 8 20 VER
: 404 1 19 NO

: 405 0 -24 -
: 409 4 22 PER
: 413 3 21 NO
: 416 1 19 I

: 417 2 17 -
: 419 4 17 -
: 425 3 22 SU
: 428 1 24 DI
: 429 3 24 NO
: 432 1 21 I

: 433 1 19 -
: 433 7 17 -
: 441 3 -24 (canto
: 459 1 10 E'
: 460 1 12 CHE A
: 461 3 14 VOL
: 464 0 12 TE
: 465 3 10 NON

: 468 1 12 E'
: 469 3 9 FA
: 472 1 7 CI
: 473 2 7 LE
: 475 2 7 LO
: 477 2 7 SA
: 479 3 10 I

: 491 0 10 E
: 492 1 12 LA
: 493 2 14 NOT
: 495 2 15 TE
: 497 2 19 SEM
: 499 2 14 BRA
: 501 2 12 NON
: 504 1 10 FI
: 505 2 9 NI
: 507 1 10 RE
: 508 8 7 MA
: 516 3 7 I

: 526 1 7 MEN
: 527 1 9 TRE
: 529 2 9 L'AL
: 531 1 7 BA

: 532 1 9 -
: 536 1 9 A
: 537 2 10 SPET
: 539 2 12 TA
: 543 3 9 L'A
: 546 1 7 NI
: 547 3 7 MA

: 550 1 5 -
: 551 2 2 -
: 558 1 14 QUAN
: 559 1 12 DO UN
: 560 2 14 AL
: 562 1 15 TRO
: 564 3 17 SO
: 567 1 14 LE
: 568 2 12 LA
: 571 1 10 RI
: 572 2 10 SCAL
: 574 2 12 DE
: 576 8 14 RA'

: 584 4 17 -
: 589 2 19 -
: 590 1 22 -
: 591 0 19 -
: 592 1 17 -
: 593 0 -24 Chorus 2
: 600 1 25 VAN
: 602 1 24 NO
: 604 1 22 VIA
: 606 1 20 COL
: 608 9 20 VEN
: 617 5 19 TO

: 622 0 19 -
: 623 0 17 -
: 623 1 15 -
: 624 5 17 -
: 632 2 25 VER
: 634 2 24 SO
: 636 2 22 CIE
: 638 2 20 LI AZ
: 640 6 20 ZUR
: 647 1 22 RI

: 647 1 24 RI

: 649 6 22 -
: 655 1 20 -
: 655 1 19 -
: 657 4 17 -
: 664 2 25 NU
: 666 2 24 VO
: 668 2 22 LE
: 670 2 20 D'IN
: 672 8 20 VER
: 680 1 19 NO

: 681 0 -24 -
: 685 4 22 PER
: 689 3 21 NO
: 692 1 19 I

: 693 3 17

: 696 3 17 -
: 701 2 22 SU
: 703 2 24 DI
: 705 3 24 NO
: 708 1 21 I

: 709 1 19 -
: 709 4 17 -
: 713 2 17 -
: 715 0 -24 -
: 730 1 7 SpecialVAN
: 732 1 7 NO
: 733 2 10 NU
: 735 1 7 VO
: 736 2 12 LE
: 738 1 10 D'AR
: 739 1 7 GEN
: 741 2 5 TO

: 746 2 7 SOR
: 748 1 7 VO
: 749 2 10 LAN
: 751 1 7 DO
: 752 2 12 LA
: 754 1 14 CIT
: 756 3 10 TA'

: 762 2 19 PIO
: 764 1 17 VO
: 765 2 12 NO
: 767 0 10 SUL
: 768 2 12 SEN
: 770 1 10 TI
: 771 1 7 MEN
: 773 2 5 TO

: 776 1 10 DI
: 777 1 12 NOI
: 778 2 19 DUE E
: 780 1 17 DI
: 781 1 14 QUEL
: 783 0 14 LO
: 784 2 14 CHE

: 789 8 12 -
: 799 1 18 VER
: 801 2 18 RA'

: 803 2 17 Lead reprise
: 805 0 -24 -
: 810 1 25 VAN
: 812 1 24 NO
: 814 1 22 VIA
: 816 1 20 COL
: 818 12 20 VEN
: 830 5 19 TO

: 834 0 19 -
: 835 0 17 -
: 835 1 15 -
: 837 5 17 -
: 845 2 25 VER
: 847 2 24 SO
: 849 2 22 CIE
: 851 2 20 LI AZ
: 853 6 20 ZUR
: 859 1 22 RI

: 860 1 24 -
: 861 6 22 -
: 867 1 20 -
: 868 1 19 -
: 869 5 17 -
: 877 2 25 NU
: 879 1 24 VO
: 881 2 22 LE
: 883 2 20 D'IN
: 885 8 20 VER
: 893 1 19 NO

: 894 0 -24 (canto)
: 898 4 22 PER
: 902 3 21 NO
: 905 1 19 I

: 906 6 17 -
: 914 3 22 SU
: 917 1 24 DI
: 918 13 24 NO
: 931 1 23 I

: 931 1 20 I

: 932 1 22 -
: 933 1 24 -
: 934 1 24 Coda
: 935 2 22 -
: 937 0 -24 -
: 941 1 25 VAN
: 943 1 24 NO
: 945 1 22 VIA
: 947 1 20 COL
: 949 9 20 VEN
: 958 5 19 TO

: 962 0 19 -
: 963 0 17 -
: 963 1 15 -
: 965 4 17 -
: 973 2 25 VER
: 975 2 24 SO
: 977 2 22 CIE
: 979 2 20 LI AZ
: 981 6 20 ZUR
: 987 1 22 RI

: 988 1 24 -
: 989 6 22 -
: 995 1 20 -
: 996 1 19 -
: 997 4 17 -
: 1005 2 25 NU
: 1007 2 24 VO
: 1009 2 22 LE
: 1011 2 20 D'IN
: 1013 8 20 VER
: 1021 1 19 NO

: 1022 0 -24 -
: 1028 2 22 PER
: 1030 3 21 NO
: 1033 1 19 I

: 1034 4 17 -
: 1038 2 17 -
: 1042 3 22 SU
: 1045 1 24 DI
: 1046 3 24 NO
: 1048 1 21 I...

: 1049 1 19 -
: 1050 5 17 -
: 1055 2 19 -
E


http://www.dirpy.com/studio/JxpmEJv4ZCs
Immagine Immagine Immagine

Rispondi