working: Gemboy - Potter fesso

Hai problemi con l'editing manuale delle canzoni? prova a chiedere aiuto qui

Moderatori: Gio18, Gabar82, Zampetta

Rispondi
Avatar utente
MigLax
Cantante Professionista
Messaggi: 782
Iscritto il: 11 set 2008 18:42
Località: Clusone (Bg)

working: Gemboy - Potter fesso

Messaggio da MigLax » 13 ott 2009 12:59

Ho provato a fare Potter Fesso, cover di Poker Face dei Gem boy ma ho alcuni problemi:
- da metà canzone in poi i si sposta tutto, sebbene nell'editor mi dica che è giusto;
- problemi con l'intonazione
Ad ora, usando la canzone dei Gemboy come voce, si arriva a 4800 punti circa.

La canzone è quella che si può scaricare sul sito ufficiale:
http://www.gemboy.it/mp3/
colorado cafè parte 1

Codice: Seleziona tutto

#TITLE:Gem Boy
#ARTIST:Potter fesso
#CREATOR:Made in StarForge
#LANGUAGE:English
#MP3:Gem Boy - Potter fesso PART 1.mp3
#CREATOR:MigLax
#START:12
#BPM:468
#GAP:15000
: 36 8 11 Or
: 44 10 11 mai
: 56 6 11  ha
: 62 16 11  quaran
: 78 10 11 t'an
: 88 4 11 ni
- 90
: 94 4 11 e 
: 98 12 11 fa an
: 112 8 11 cora
: 120 8 11  il bam
: 128 16 11 bi
: 146 8 11 no
- 170
: 174 4 11 Lui
: 182 4 11  truc
: 190 8 11 ca la
: 198 6 11  sua
: 206 8 11  sco
: 214 4 11 pa an
: 218 6 11 zi
: 226 6 11  che
- 232
: 234 4 11 il
: 240 4 11  mo
: 246 12 11 to
: 258 18 11 ri
: 276 8 11 no
- 294
: 298 6 8  Ma
: 304 8 20  co
: 312 8 15 me
: 322 6 14  tut
: 328 6 15 ti
: 334 8 16  i ra
: 342 10 15 gaz
: 352 4 14 zi
: 356 6 15 ni
- 362
: 362 10 16  del
: 372 4 15 la
: 378 12 13  su
: 390 6 11 a
: 396 16 10  eta'
- 390
: 418 10 11 Quan
: 428 4 11 te
: 432 10 11  poz
: 442 8 11 zio
: 450 6 11 ni
: 458 10 11  ma
: 468 16 11 giche
- 484
: 488 8 11  an
: 496 4 11 co
: 500 6 11 ra
: 508 8 11  si
: 516 8 11  ber
: 524 8 11 ra'
- 548
: 552 16 8 Oh, - 
: 576 8 15 oh, - 
: 584 16 14 oh, - 
: 600 20 11 oh, - 
: 622 22 8 ohhhh 
- 644
: 644 4 15 oh, - 
: 648 4 14 oh, - 
: 652 8 15 oh, - 
: 660 8 13 oh, - 
: 668 8 6 oh, - 
: 676 4 8 oh 
- 690
: 690 6 11 A
: 698 8 11  lui
: 708 6 11  Her
: 714 8 11 mio
: 722 12 11 ne
- 738
: 738 6 11  gli
: 748 18 11  smuove
: 768 8 11  l'or
: 776 28 11 mone
- 808
: 808 16 8 Oh, - 
: 828 8 15 oh, - 
: 836 4 14 oh, - 
: 840 16 11 oh, - 
: 856 8 8 oh... 
- 864
: 864 4 15 oh, - 
: 868 4 14 oh, - 
: 872 8 15 oh, - 
: 880 6 13 oh, - 
: 886 6 6 oh, - 
: 892 4 8 oh 
- 942
: 942 12 11 E non
: 956 10 11  si
: 968 8 11  di
: 976 14 11 ca
- 992
: 992 8 11 sia
: 1000 10 11  so
: 1010 6 11 lo
: 1016 24 11  un'ami
: 1040 24 11 ca
- 1062
: 1074 8 23 Co
: 1082 4 22 me
: 1086 16 18  fai
: 1103 5 23  co
: 1108 6 22 me
: 1114 19 18  fai
- 1144
: 1144 6 18 a
: 1150 8 16  non
: 1158 8 16  pro
: 1166 6 16 var
: 1172 8 16 ci
: 1180 8 15  ma
: 1188 6 16 i
- 1200
* 1200 10 15 Pot
* 1210 14 18 ter fes
* 1224 20 18 so
- 1248
: 1248 12 10 Fai
: 1260 6 11  vo
: 1266 12 10 la
: 1278 8 6 re
: 1290 6 10  la
: 1298 8 11  ci
: 1306 8 10 vet
: 1314 8 6 ta
- 1332
: 1332 4 23 Co
: 1336 6 22 me
: 1342 16 18  fai
: 1360 4 23  Co
: 1364 6 22 me
: 1370 16 18  fai
- 1388
: 1388 6 18 A
: 1394 8 16  non
: 1402 14 16  pro
: 1416 10 16 var
: 1426 8 16 ci
: 1434 8 15  ma
: 1442 8 16 i
- 1452
* 1452 12 15 Pot
* 1464 16 18 ter fes
* 1480 16 18 so
- 1510
: 1510 14 10 Usa
: 1524 6 11  al
: 1530 10 10 me
: 1540 8 6 no
: 1548 6 10  la
: 1554 10 11  bac
: 1564 6 10 chet
: 1570 10 6 ta
- 1582
: 1586 6 11 Po
: 1592 10 11 - pot
: 1602 8 11 ter
: 1612 6 11  fes
: 1618 14 11 so
- 1634
: 1634 6 11 po-
: 1640 14 11 potter
: 1656 8 11  fes
: 1664 16 11 so
- 1700
: 1708 6 11 Po-
: 1716 8 11 pot
: 1726 8 11 ter
: 1736 8 11  fes
: 1744 8 11 so
- 1750
: 1758 10 11 Po-po
: 1770 12 11 tter
: 1784 6 11  fes
: 1790 16 11 so
- 1810
: 1826 6 11 Sai
: 1834 6 11  per
: 1840 6 11 che'
: 1846 10 11  porta
: 1858 6 11  sem
: 1864 10 11 pre
- 1878
: 1878 8 11 que
: 1886 4 11 gli
: 1892 6 11  oc
: 1898 10 11 chia
: 1908 8 11 li
: 1920 20 11  li'
- 1956
: 1956 8 11 La
: 1964 14 11  vista
: 1978 6 11  gli e'
: 1984 8 11  ca
: 1992 6 11 la
: 1998 4 11 ta
- 2002
: 2002 8 11 trop
: 2010 4 11 pe
: 2016 12 11  sa
: 2028 6 11 ghe
: 2036 4 11  fan
: 2042 26 11 tasy
- 2044
: 2076 6 20 Ma
: 2082 6 14  al
: 2090 7 15  pic
: 2098 6 16 co
: 2104 6 15 lo
: 2112 4 14  ma
: 2116 6 15 ghet
: 2122 6 16 to
- 2130
: 2130 6 15 il
: 2137 9 13  ma
: 2147 9 11 go
: 2157 6 10 ne
- 2164
: 2164 7 11  gli
: 2173 6 11  ver
: 2179 14 11 ra'
: 2209 9 11  Se
: 2218 7 11  den
: 2225 6 11 tro
- 2232
: 2232 6 11  quel
: 2239 5 11  pas
: 2244 6 11 sag
: 2250 7 11 gio
: 2258 12 11  se
: 2270 17 11 greto
: 2288 10 11  non
: 2299 17 11  andra'
- 2338
: 2342 16 8 Oh - 
: 2366 8 15 oh - 
: 2374 12 14 oh - 
: 2387 18 11 oh - 
: 2406 20 8 oh 
- 2430
: 2430 6 15 Oh - 
: 2436 8 14 oh - 
: 2444 8 15 oh - 
: 2452 8 13 oh - 
: 2460 8 6 oh - 
: 2468 5 8 oh 
- 2473
: 2473 4 11 Per
: 2481 4 11  cor
: 2489 4 11 te
: 2497 14 11 sia
- 2515
: 2515 6 11 fal
: 2521 6 11  le
: 2529 10 11  qual
: 2539 8 11 che
: 2548 36 11  magia
- 2600
: 2600 16 8 Oh - 
: 2624 8 15 oh - 
: 2632 12 14 oh - 
: 2648 8 11 oh - 
: 2664 16 8 oh 
- 2680
: 2680 8 15 oh - 
: 2688 8 14 oh - 
: 2696 8 15 oh - 
: 2704 8 13 oh - 
: 2716 8 6 oh - 
: 2727 7 8 oh 
- 2734
: 2734 8 11 Can
: 2742 8 11 tiam
: 2750 10 11 o in co
: 2760 9 11 ro
- 2769
: 2769 4 11 dai
: 2773 17 11   scate
: 2790 10 11 na il
: 2800 17 11  grifon
: 2818 22 11 doro
- 2840
: 2856 8 23 Co
: 2864 4 22 me
: 2869 15 18  fai,
: 2885 8 23  co
: 2893 5 22 me
: 2899 20 18  fai
- 2924
: 2924 6 18 a
: 2930 8 16  non
: 2938 8 16  pro
: 2946 8 16 var
: 2954 6 16 ci
: 2960 8 15  ma
: 2968 6 16 i
- 2976
* 2976 14 15 Pot
* 2990 10 18 ter
* 3000 24 18  fesso
- 3037
: 3037 10 10 Fai
: 3049 8 11  vo
: 3059 9 10 la
: 3069 8 6 re
: 3079 5 10  la
: 3085 9 11  ci
: 3094 8 10 vet
: 3102 8 6 ta
- 3116
: 3116 6 23 Co
: 3122 4 22 me
: 3126 12 18  fai,
: 3140 6 23  co
: 3146 6 22 me
: 3152 20 18  fai
- 3182
: 3182 4 18 a
: 3186 5 16  non
: 3194 8 16  pro
: 3202 6 16 var
: 3208 7 16 ci
: 3216 8 15  ma
: 3224 4 16 i
- 3232
* 3232 12 15 Pot
* 3244 9 18 ter
* 3253 24 18  fesso
- 3304
: 3304 10 10 Usa
: 3314 6 11  al
: 3320 6 10 me
: 3326 7 6 no
: 3334 7 10  la
: 3342 7 11  bac
: 3349 8 10 chet
: 3357 11 6 ta
E

Rispondi