
Codice:
#TITLE:Parlami d'amore
#ARTIST:Negramaro
#MP3:Negramaro - Parlami d'amore.mp3
#COVER:Negramaro - Parlami d'amore[CO].jpg
#BACKGROUND:background.jpg
#BPM:135,0
#GAP:-1660
: 144 5 11 co
: 149 4 11 pri
: 153 2 13 mi
: 155 3 13 la
: 158 6 15 te
: 164 3 10 sta
- 167
: 168 3 13 con
: 171 3 15 la
: 174 6 10 sab
: 180 4 11 bia
- 184
: 184 3 13 sot
: 187 2 15 to
: 189 2 15 il
: 191 4 10 so
: 195 3 11 le
- 198
: 199 4 13 quan
: 203 4 15 do
: 207 5 16 pe
: 212 4 15 nsi
- 216
: 217 2 13 che
: 219 4 11 sian
: 223 3 10 trop
: 226 5 10 pe
: 231 4 10 le
: 235 4 10 pa
: 239 4 10 ro
: 243 5 11 le
- 257
: 272 4 11 dim
: 276 4 11 mi
: 280 3 13 se
: 283 2 15 c'e'
: 285 2 10 an
: 287 6 10 co
: 293 2 10 ra
- 295
: 296 4 13 sul
: 300 2 15 le
: 302 6 10 lab
: 308 3 11 bra
- 311
: 312 1 11 il
: 313 3 13 mio
: 316 3 15 sa
: 319 4 10 po
: 323 4 10 re
- 328
: 329 2 13 quan
: 331 3 15 do
: 334 8 16 pe
: 342 3 15 nsi
- 345
: 345 2 13 che
: 347 4 11 sian
: 351 4 10 trop
: 355 4 10 pe
: 359 4 10 le
: 363 8 10 pau
: 371 6 11 re
- 386
* 400 9 15 parla
* 409 2 16 mi
* 411 1 16 d'
* 412 3 16 a
* 415 8 23 mo
* 423 3 15 re
* 426 5 16 se
- 431
: 432 4 15 quan
: 436 3 15 do
: 439 1 15 na
: 440 5 16 sce
: 445 3 23 un
: 448 5 23 fio
: 453 3 23 re
- 456
: 457 3 16 mi
: 460 3 15 tro
: 463 3 16 ve
: 466 7 13 rai
- 473
: 473 3 15 sen
: 476 3 16 za
: 479 2 18 pa
: 481 3 11 ro
: 484 1 10 le
: 485 2 11 a
: 487 4 11 mo
: 491 5 13 re
- 496
: 496 9 15 parla
: 505 2 15 mi
: 507 1 16 d'
: 508 2 16 a
: 510 9 23 mo
: 519 3 15 re
: 522 6 16 se
- 528
: 528 5 15 quan
: 533 4 15 do
: 537 3 15 muo
: 540 2 15 re
: 542 1 23 un
: 543 8 23 fio
: 551 2 23 re
- 553
: 553 3 16 ti
: 556 3 15 tro
: 559 2 16 ve
: 561 6 13 rai
- 567
: 568 4 15 sen
: 572 3 16 za
: 575 2 18 re
: 577 4 11 spi
: 581 1 11 ro
: 582 2 10 a
: 584 3 11 mo
: 587 5 13 re
- 610
: 655 5 11 crol
: 660 3 11 la
: 663 1 11 il
: 664 3 13 tuo
: 667 2 15 ca
: 669 7 10 stel
: 676 3 11 lo
- 679
: 680 3 11 tra
: 683 3 15 la
: 686 6 15 rab
: 692 3 11 bia,
- 695
: 696 3 13 sab
: 699 2 13 bia
: 701 1 15 e
: 702 5 10 so
: 707 4 11 le
- 711
: 712 3 13 quan
: 715 4 15 do
: 719 7 16 pe
: 726 3 15 nsi
- 729
: 729 2 13 che
: 731 4 11 sian
: 735 3 10 dol
: 738 5 10 ci
: 743 4 10 le
: 747 4 10 pa
: 751 4 10 ro
: 755 5 11 le
- 769
: 785 3 11 di
: 788 4 11 ci
: 792 3 13 che
: 795 1 13 c'
: 796 1 15 e'
: 797 2 15 an
: 799 6 10 co
: 805 3 11 ra
- 808
: 808 3 13 sul
: 811 3 15 le
: 814 6 10 lab
: 820 3 11 bra
: 823 1 11 il
: 824 3 13 mio
: 827 4 15 sa
: 831 4 10 po
: 835 4 11 re
- 839
: 840 4 13 quan
: 844 3 15 do
: 847 6 16 pe
: 853 4 15 nsi
: 857 2 13 che
- 859
: 859 4 11 sian
: 863 4 10 va
: 867 4 10 ne
: 871 4 10 le
: 875 4 10 pau
: 879 4 11 ~
: 883 5 12 re
- 897
* 912 9 15 parla
* 921 2 15 mi
* 923 1 16 d'
* 924 3 16 a
* 927 8 23 mo
* 935 3 15 re
* 938 5 16 se
- 943
: 944 4 15 quan
: 948 3 15 do
: 951 3 15 na
: 954 3 16 sce
: 957 1 16 un
: 958 9 23 fio
: 967 2 23 re
- 969
: 969 3 16 mi
: 972 3 15 tro
: 975 2 16 ve
: 977 6 13 rai
- 983
* 984 4 15 sen
* 988 3 16 za
* 991 2 16 pa
* 993 3 18 ro
* 996 1 11 le
* 997 2 10 a
* 999 3 11 mo
* 1002 6 13 re
- 1008
: 1009 8 15 parla
: 1017 2 15 mi
: 1019 1 16 d'
: 1020 3 16 a
: 1023 8 23 mo
: 1031 3 15 re
: 1034 6 16 se
- 1040
: 1041 4 15 quan
: 1045 3 15 do
: 1048 3 15 muo
: 1051 2 15 re
: 1053 2 16 un
* 1055 8 23 fio
: 1063 2 16 re
- 1065
* 1065 3 16 ti
* 1068 3 15 tro
* 1071 2 16 ve
* 1073 7 13 rai
- 1080
: 1080 4 15 sen
: 1084 3 16 za
: 1087 2 18 re
: 1089 4 18 spi
: 1093 2 11 ro
: 1095 1 10 a
: 1096 2 11 mo
: 1098 7 13 re
- 1108
* 1118 3 15 tu
* 1121 3 15 dim
* 1124 1 15 mi
* 1125 3 15 quan
* 1128 1 15 te
* 1129 2 15 al
* 1131 2 16 ter
* 1133 2 15 na
* 1135 1 15 ti
* 1136 1 13 ve
* 1137 15 16 vuoi
- 1161
: 1182 2 13 se
: 1184 3 16 quan
: 1187 2 16 do
: 1189 4 16 parlo
: 1193 3 16 non
: 1196 1 16 mi
: 1197 2 18 a
: 1199 4 16 scol
: 1203 3 15 ti
: 1206 13 18 mai,
- 1219
* 1220 3 15 a
* 1223 4 16 mo
* 1227 9 15 re
- 1239
: 1248 1 15 e
: 1249 3 15 tu
: 1252 2 15 qua
: 1254 2 15 le
: 1256 1 15 al
: 1257 3 15 ter
: 1260 1 16 na
: 1261 2 15 ti
: 1263 1 15 va
: 1264 9 13 sei,
- 1274
* 1276 3 16 a
* 1279 2 16 mo
* 1281 7 11 re
- 1288
: 1288 3 11 sen
: 1291 3 13 za
: 1294 13 15 piu'
- 1307
: 1307 4 11 pa
: 1311 2 11 ro
: 1313 6 10 le
- 1319
: 1320 4 11 sen
: 1324 3 13 za
: 1327 12 15 piu'
- 1339
* 1339 8 11 pau
* 1347 12 10 re
- 1377
* 1472 9 15 parla
* 1481 2 15 mi
* 1483 1 16 d'
* 1484 3 16 a
* 1487 8 23 mo
* 1495 3 15 re
* 1498 6 16 se
- 1504
: 1504 4 15 quan
: 1508 4 15 do
: 1512 3 15 na
: 1515 2 16 sce
: 1517 2 23 un
: 1519 8 23 fio
: 1527 2 15 re
- 1529
* 1529 3 16 mi
* 1532 3 15 tro
* 1535 2 16 ve
* 1537 7 13 rai
- 1544
: 1544 4 15 sen
: 1548 3 16 za
: 1551 2 18 pa
: 1553 2 18 ro
: 1555 2 11 le
: 1557 2 10 a
: 1559 2 11 mo
: 1561 6 13 re
- 1567
: 1568 9 15 parla
: 1577 2 15 mi
: 1579 1 16 d'
: 1580 2 16 a
: 1582 9 23 mo
: 1591 3 15 re
: 1594 4 16 se
- 1599
* 1600 5 15 quan
* 1605 4 15 do
* 1609 2 15 muo
* 1611 2 16 re
* 1613 2 16 un
* 1615 8 15 fio
* 1623 2 15 re
- 1625
: 1625 3 16 ti
: 1628 3 15 tro
: 1631 2 16 ve
: 1633 7 13 rai
- 1640
: 1640 4 15 sen
: 1644 3 16 za
: 1647 2 18 re
: 1649 4 18 spi
: 1653 2 11 ro
: 1655 1 10 a
: 1656 2 11 mo
: 1658 9 13 re
- 1668
* 1670 4 18 sen
* 1674 3 18 za
* 1677 4 18 pa
* 1681 3 18 ro
* 1684 2 16 le
* 1686 1 16 a
* 1687 2 16 mo
* 1689 9 15 re
- 1700
* 1702 4 15 sen
* 1706 5 16 za
* 1711 2 18 re
* 1713 5 18 spi
* 1718 2 11 ro
* 1720 1 10 a
* 1721 3 11 mo
* 1724 5 11 re
E
mp3:3.19(7.62)